Последние документы
Раздел не найден.
Новости управляющей компании
23.06.2026
Квартал номер дома номер блока/квартиры Адрес (квартал.дом.блок) Показания на Июнь 2026
5 1 1 5.1.1 2712
5 1 2 5.1.2 2127
5 1 3 5.1.3 7825
5 1 4 5.1.4 2213
5 1 5 5.1.5 2143
5 1 6 5.1.6 5658
5 1 7 5.1.7 2607
5 1 8 5.1.8 2664
5 1 9 5.1.9 2158
5 2 1 5.2.1 9076
5 2 2 5.2.2 2120
5 2 3 5.2.3 5192
5 2 4 5.2.4 5261
5 2 5 5.2.5 2243
5 2 6 5.2.6 1967
5 2 7 5.2.7 7303
5 2 8 5.2.8 2257
5 2 9 5.2.9 2481
5 2 10 5.2.10 2244
5 3 1 5.3.1 5781
5 3 2 5.3.2 6584
5 3 3 5.3.3 14196
5 3 4 5.3.4 5735
5 3 5 5.3.5 2893
5 3 6 5.3.6 7532
5 3 7 5.3.7 4370
5 3 8 5.3.8 3559
5 3 9 5.3.9 6436
5 4 1 5.4.1 8666
5 4 2 5.4.2 650
5 4 3 5.4.3 3007
5 4 4 5.4.4 12865
5 4 5 5.4.5 8303
5 4 6 5.4.6 6536
5 4 7 5.4.7 11383
5 4 8 5.4.8 2401
5 4 9 5.4.9 3486
5 4 10 5.4.10 9129
5 5 1 5.5.1 18480
5 5 2 5.5.2 24454
5 5 3 5.5.3 9292
5 5 4 5.5.4 4100
5 5 5 5.5.5 2659
Квартал номер дома номер блока/квартиры Адрес (квартал.дом.блок) Показания на Июнь 2026
5 5 6 5.5.6 3882
5 5 7 5.5.7 8207
5 5 8 5.5.8 7161
5 5 9 5.5.9 7989
5 5 10 5.5.10 5045
5 6/1 1 5.6/1.1 11111
5 6/1 2 5.6/1.2 3251
5 6/1 3 5.6/1.3 7321
5 6/1 4 5.6/1.4 2436
5 6/2 1 5.6/2.1 5534
5 6/2 2 5.6/2.2 5307
5 6/2 3 5.6/2.3 5434
5 6/2 4 5.6/2.4 2438
5 7/1 1 5.7/1.1 6453
5 7/1 2 5.7/1.2 6034
5 7/1 3 5.7/1.3 2605
5 7/1 4 5.7/1.4 4015
5 7/1 5 5.7/1.5 4146
5 7/2 1 5.7/2.1 7093
5 7/2 2 5.7/2.2 3507
5 7/2 3 5.7/2.3 15435
5 7/2 4 5.7/2.4 8033
5 7/2 5 5.7/2.5 8030
5 45/1 1 5.45/1.1 2750
5 45/1 2 5.45/1.2 12647
5 45/1 3 5.45/1.3 3008
5 45/1 4 5.45/1.4 2504
5 45/1 5 5.45/1.5 11829
5 45/2 1 5.45/2.1 4115
5 45/2 2 5.45/2.2 2994
5 45/2 3 5.45/2.3 4075
5 45/2 4 5.45/2.4 4554
5 45/2 5 5.45/2.5 10679
5 8/1 1 5.8/1.1 7111
5 8/1 2 5.8/1.2 4806
5 8/1 3 5.8/1.3 3791
5 8/1 4 5.8/1.4 5267
5 8/1 5 5.8/1.5 7725
5 8/2 1 5.8/2.1 4071
5 8/2 2 5.8/2.2 7902
5 8/2 3 5.8/2.3 5462
5 8/2 4 5.8/2.4 2784
5 8/2 5 5.8/2.5 10729
Квартал номер дома номер блока/квартиры Адрес (квартал.дом.блок) Показания на Июнь 2026
5 9/1 1 5.9/1.1 2920
5 9/1 2 5.9/1.2 2737
5 9/1 3 5.9/1.3 891
5 9/1 4 5.9/1.4 6696
5 9/1 5 5.9/1.5 6667
5 9/2 1 5.9/2.1 7243
5 9/2 2 5.9/2.2 2461
5 9/2 3 5.9/2.3 6390
5 9/2 4 5.9/2.4 2460
5 9/2 5 5.9/2.5 2348
5 10/1 1 5.10/1.1 799
5 10/1 2 5.10/1.2 2047
5 10/1 3 5.10/1.3 1998
5 10/1 4 5.10/1.4 5235
5 10/1 5 5.10/1.5 2095
5 10/2 1 5.10/2.1 7736
5 10/2 2 5.10/2.2 2186
5 10/2 3 5.10/2.3 2091
5 10/2 4 5.10/2.4 2150
5 10/2 5 5.10/2.5 1714
5 11/1 1 5.11/1.1 2348
5 11/1 2 5.11/1.2 2818
5 11/1 3 5.11/1.3 2059
5 11/1 4 5.11/1.4 2154
5 11/1 5 5.11/1.5 3424
5 11/2 1 5.11/2.1 2255
5 11/2 2 5.11/2.2 1967
5 11/2 3 5.11/2.3 2246
5 11/2 4 5.11/2.4 2217
5 11/2 5 5.11/2.5 5599
5 12/1 1 5.12/1.1 9212
5 12/1 2 5.12/1.2 1903
5 12/1 3 5.12/1.3 2072
5 12/1 4 5.12/1.4 1898
5 12/1 5 5.12/1.5 7131
5 12/2 1 5.12/2.1 1602
5 12/2 2 5.12/2.2 1887
5 12/2 3 5.12/2.3 1859
5 12/2 4 5.12/2.4 2418
5 12/2 5 5.12/2.5 7959
5 13/1 1 5.13/1.1 3959
5 13/1 2 5.13/1.2 5442
5 13/1 3 5.13/1.3 2497
5 13/1 4 5.13/1.4 4641
5 13/1 5 5.13/1.5 6833
5 13/2 1 5.13/2.1 7858
5 13/2 2 5.13/2.2 2436
5 13/2 3 5.13/2.3 4557
5 13/2 4 5.13/2.4 2588
5 13/2 5 5.13/2.5 4193
5 14/1 1 5.14/1.1 2203
5 14/1 2 5.14/1.2 2467
5 14/1 3 5.14/1.3 2707
5 14/1 4 5.14/1.4 2450
5 14/1 5 5.14/1.5 5223
5 14/2 1 5.14/2.1 2974
5 14/2 2 5.14/2.2 3214
5 14/2 3 5.14/2.3 2328
Квартал номер дома номер блока/квартиры Адрес (квартал.дом.блок) Показания на Июнь 2026
5 14/2 4 5.14/2.4 2500
5 14/2 5 5.14/2.5 2917
5 15/1 1 5.15/1.1 3416
5 15/1 2 5.15/1.2 2548
5 15/1 3 5.15/1.3 2462
5 15/1 4 5.15/1.4 2578
5 15/1 5 5.15/1.5 2431
5 15/2 1 5.15/2.1 2722
5 15/2 2 5.15/2.2 2366
5 15/2 3 5.15/2.3 2460
5 15/2 4 5.15/2.4 2782
5 15/2 5 5.15/2.5 2964
5 16/1 1 5.16/1.1 2562
5 16/1 2 5.16/1.2 2251
5 16/1 3 5.16/1.3 2818
5 16/1 4 5.16/1.4 2216
5 16/1 5 5.16/1.5 4137
5 16/2 1 5.16/2.1 4327
5 16/2 2 5.16/2.2 2217
5 16/2 3 5.16/2.3 7430
5 16/2 4 5.16/2.4 2186
5 16/2 5 5.16/2.5 2366
5 17/1 1 5.17/1.1 2600
5 17/1 2 5.17/1.2 4732
5 17/1 3 5.17/1.3 3094
5 17/1 4 5.17/1.4 2360
5 17/1 5 5.17/1.5 2399
5 17/2 1 5.17/2.1 3100
5 17/2 2 5.17/2.2 2312
5 17/2 3 5.17/2.3 2539
5 17/2 4 5.17/2.4 2334
5 17/2 5 5.17/2.5 4668
5 18/1 1 5.18/1.1 4207
5 18/1 2 5.18/1.2 2254
5 18/1 3 5.18/1.3 2209
5 18/1 4 5.18/1.4 4011
5 18/1 5 5.18/1.5 6972
5 18/2 1 5.18/2.1 2416
5 18/2 2 5.18/2.2 2568
5 18/2 3 5.18/2.3 2412
5 18/2 4 5.18/2.4 2516
5 18/2 5 5.18/2.5 4607
5 19/1 1 5.19/1.1 5079
5 19/1 2 5.19/1.2 3676
5 19/1 3 5.19/1.3 3439
5 19/1 4 5.19/1.4 8648
5 19/1 5 5.19/1.5 2584
5 19/2 1 5.19/2.1 3405
5 19/2 2 5.19/2.2 7159
5 19/2 3 5.19/2.3 2967
Квартал номер дома номер блока/квартиры Адрес (квартал.дом.блок) Показания на Июнь 2026
5 19/2 4 5.19/2.4 2525
5 19/2 5 5.19/2.5 4056
5 20/1 1 5.20/1.1 5925
5 20/1 2 5.20/1.2 2707
5 20/1 3 5.20/1.3 2567
5 20/1 4 5.20/1.4 7420
5 20/1 5 5.20/1.5 6637
5 20/2 1 5.20/2.1 8449
5 20/2 2 5.20/2.2 2560
5 20/2 3 5.20/2.3 2898
5 20/2 4 5.20/2.4 2960
5 20/2 5 5.20/2.5 12902
5 21/1 1 5.21/1.1 7745
5 21/1 2 5.21/1.2 5223
5 21/1 3 5.21/1.3 2421
5 21/1 4 5.21/1.4 4289
5 21/1 5 5.21/1.5 11350
5 21/2 1 5.21/2.1 8028
5 21/2 2 5.21/2.2 5323
5 21/2 3 5.21/2.3 2473
5 21/2 4 5.21/2.4 2635
5 21/2 5 5.21/2.5 2250
5 22/1 1 5.22/1.1 3712
5 22/1 2 5.22/1.2 2528
5 22/1 3 5.22/1.3 2612
5 22/1 4 5.22/1.4 4868
5 22/1 5 5.22/1.5 11923
5 22/2 1 5.22/2.1 2660
5 22/2 2 5.22/2.2 3419
5 22/2 3 5.22/2.3 2203
5 22/2 4 5.22/2.4 2663
5 22/2 5 5.22/2.5 6831
5 23/1 1 5.23/1.1 7467
5 23/1 2 5.23/1.2 5341
5 23/1 3 5.23/1.3 2544
5 23/1 4 5.23/1.4 2596
5 23/1 5 5.23/1.5 3395
5 23/2 1 5.23/2.1 3053
5 23/2 2 5.23/2.2 4742
5 23/2 3 5.23/2.3 2662
5 23/2 4 5.23/2.4 4681
5 23/2 5 5.23/2.5 3045
5 24/1 1 5.24/1.1 3666
5 24/1 2 5.24/1.2 4904
5 24/1 3 5.24/1.3 2767
5 24/1 4 5.24/1.4 3567
5 24/1 5 5.24/1.5 4855
5 24/2 1 5.24/2.1 3044
5 24/2 2 5.24/2.2 2352
5 24/2 3 5.24/2.3 2491
Квартал номер дома номер блока/квартиры Адрес (квартал.дом.блок) Показания на Июнь 2026
5 24/2 4 5.24/2.4 2817
5 24/2 5 5.24/2.5 2998
5 25/1 1 5.25/1.1 4435
5 25/1 2 5.25/1.2 2669
5 25/1 3 5.25/1.3 7357
5 25/1 4 5.25/1.4 4006
5 25/1 5 5.25/1.5 11202
5 25/2 1 5.25/2.1 3278
5 25/2 2 5.25/2.2 2732
5 25/2 3 5.25/2.3 8943
5 25/2 4 5.25/2.4 5736
5 25/2 5 5.25/2.5 4248
5 26/1 1 5.26/1.1 8060
5 26/1 2 5.26/1.2 3509
5 26/1 3 5.26/1.3 3050
5 26/1 4 5.26/1.4 2378
5 26/1 5 5.26/1.5 4021
5 26/2 1 5.26/2.1 3106
5 26/2 2 5.26/2.2 4164
5 26/2 3 5.26/2.3 4296
5 26/2 4 5.26/2.4 3320
5 26/2 5 5.26/2.5 6587
5 27/1 1 5.27/1.1 7598
5 27/1 2 5.27/1.2 3807
5 27/1 3 5.27/1.3 6258
5 27/1 4 5.27/1.4 3603
5 27/1 5 5.27/1.5 3388
5 27/2 1 5.27/2.1 3789
5 27/2 2 5.27/2.2 5896
5 27/2 3 5.27/2.3 3302
5 27/2 4 5.27/2.4 4804
5 27/2 5 5.27/2.5 3657
5 28/1 1 5.28/1.1 2868
5 28/1 2 5.28/1.2 5970
5 28/1 3 5.28/1.3 2772
5 28/1 4 5.28/1.4 2832
5 28/1 5 5.28/1.5 3525
5 28/2 1 5.28/2.1 7012
5 28/2 2 5.28/2.2 2494
5 28/2 3 5.28/2.3 2879
5 28/2 4 5.28/2.4 3017
5 28/2 5 5.28/2.5 10772
5 29/1 1 5.29/1.1 2768
5 29/1 2 5.29/1.2 3299
5 29/1 3 5.29/1.3 3164
5 29/1 4 5.29/1.4 3164
5 29/1 5 5.29/1.5 6603
5 29/2 1 5.29/2.1 4426
5 29/2 2 5.29/2.2 3116
5 29/2 3 5.29/2.3 2882
Квартал номер дома номер блока/квартиры Адрес (квартал.дом.блок) Показания на Июнь 2026
5 29/2 4 5.29/2.4 4239
5 29/2 5 5.29/2.5 3807
5 30/1 1 5.30/1.1 3142
5 30/1 2 5.30/1.2 16371
5 30/1 3 5.30/1.3 2744
5 30/1 4 5.30/1.4 2830
5 30/1 5 5.30/1.5 3912
5 30/2 1 5.30/2.1 5486
5 30/2 2 5.30/2.2 2810
5 30/2 3 5.30/2.3 3128
5 30/2 4 5.30/2.4 4250
5 30/2 5 5.30/2.5 5164
5 31/1 1 5.31/1.1 6566
5 31/1 2 5.31/1.2 3345
5 31/1 3 5.31/1.3 2925
5 31/1 4 5.31/1.4 2928
5 31/1 5 5.31/1.5 6282
5 31/2 1 5.31/2.1 3142
5 31/2 2 5.31/2.2 3314
5 31/2 3 5.31/2.3 2848
5 31/2 4 5.31/2.4 2884
5 31/2 5 5.31/2.5 5805
5 32/1 1 5.32/1.1 2955
5 32/1 2 5.32/1.2 3133
5 32/1 3 5.32/1.3 11568
5 32/1 4 5.32/1.4 2365
5 32/1 5 5.32/1.5 5373
5 32/2 1 5.32/2.1 7304
5 32/2 2 5.32/2.2 3542
5 32/2 3 5.32/2.3 3297
5 32/2 4 5.32/2.4 3048
5 32/2 5 5.32/2.5 3924
5 33/1 1 5.33/1.1 4861
5 33/1 2 5.33/1.2 2789
5 33/1 3 5.33/1.3 3284
5 33/1 4 5.33/1.4 3102
5 33/1 5 5.33/1.5 7187
5 33/2 1 5.33/2.1 3466
5 33/2 2 5.33/2.2 5098
5 33/2 3 5.33/2.3 3465
5 33/2 4 5.33/2.4 6261
5 33/2 5 5.33/2.5 4720
5 34/1 1 5.34/1.1 4431
5 34/1 2 5.34/1.2 3005
5 34/1 3 5.34/1.3 3773
5 34/1 4 5.34/1.4 2839
5 34/1 5 5.34/1.5 8992
5 34/2 1 5.34/2.1 8802
5 34/2 2 5.34/2.2 7112
5 34/2 3 5.34/2.3 4373
Квартал номер дома номер блока/квартиры Адрес (квартал.дом.блок) Показания на Июнь 2026
5 34/2 4 5.34/2.4 6793
5 34/2 5 5.34/2.5 4199
5 35/1 1 5.35/1.1 3267
5 35/1 2 5.35/1.2 3480
5 35/1 3 5.35/1.3 2950
5 35/1 4 5.35/1.4 3423
5 35/1 5 5.35/1.5 6603
5 35/2 1 5.35/2.1 3368
5 35/2 2 5.35/2.2 3266
5 35/2 3 5.35/2.3 3119
5 35/2 4 5.35/2.4 3141
5 35/2 5 5.35/2.5 232
5 36/1 1 5.36/1.1 4484
5 36/1 2 5.36/1.2 3356
5 36/1 3 5.36/1.3 3126
5 36/1 4 5.36/1.4 3292
5 36/1 5 5.36/1.5 8943
5 36/2 1 5.36/2.1 3301
5 36/2 2 5.36/2.2 3320
5 36/2 3 5.36/2.3 3252
5 36/2 4 5.36/2.4 3130
5 36/2 5 5.36/2.5 6479
5 37/1 1 5.37/1.1 4248
5 37/1 2 5.37/1.2 3118
5 37/1 3 5.37/1.3 3049
5 37/1 4 5.37/1.4 3411
5 37/1 5 5.37/1.5 4720
5 37/2 1 5.37/2.1 3621
5 37/2 2 5.37/2.2 3159
5 37/2 3 5.37/2.3 3126
5 37/2 4 5.37/2.4 10900
5 37/2 5 5.37/2.5 2937
5 38/1 1 5.38/1.1 3771
5 38/1 2 5.38/1.2 3064
5 38/1 3 5.38/1.3 3447
5 38/1 4 5.38/1.4 3009
5 38/1 5 5.38/1.5 4418
5 38/2 1 5.38/2.1 4603
5 38/2 2 5.38/2.2 9127
5 38/2 3 5.38/2.3 2863
5 38/2 4 5.38/2.4 2971
5 38/2 5 5.38/2.5 5966
5 39/1 1 5.39/1.1 1137
5 39/1 2 5.39/1.2 3409
5 39/1 3 5.39/1.3 3975
5 39/1 4 5.39/1.4 3173
5 39/1 5 5.39/1.5 8545
5 39/2 1 5.39/2.1 7028
5 39/2 2 5.39/2.2 5500
5 39/2 3 5.39/2.3 3104
Квартал номер дома номер блока/квартиры Адрес (квартал.дом.блок) Показания на Июнь 2026
5 39/2 4 5.39/2.4 3505
5 39/2 5 5.39/2.5 24921
5 40/1 1 5.40/1.1 5331
5 40/1 2 5.40/1.2 3333
5 40/1 3 5.40/1.3 2982
5 40/1 4 5.40/1.4 2996
5 40/1 5 5.40/1.5 3296
5 40/2 1 5.40/2.1 8459
5 40/2 2 5.40/2.2 3159
5 40/2 3 5.40/2.3 13542
5 40/2 4 5.40/2.4 6352
5 40/2 5 5.40/2.5 3067
5 41/1 1 5.41/1.1 8254
5 41/1 2 5.41/1.2 3230
5 41/1 3 5.41/1.3 3340
5 41/1 4 5.41/1.4 9714
5 41/1 5 5.41/1.5 7069
5 41/2 1 5.41/2.1 8023
5 41/2 2 5.41/2.2 5522
5 41/2 3 5.41/2.3 6314
5 41/2 4 5.41/2.4 5907
5 41/2 5 5.41/2.5 3750
5 42/1 1 5.42/1.1 4527
5 42/1 2 5.42/1.2 3075
5 42/1 3 5.42/1.3 3139
5 42/1 4 5.42/1.4 3101
5 42/1 5 5.42/1.5 3824
5 42/2 1 5.42/2.1 7117
5 42/2 2 5.42/2.2 11652
5 42/2 3 5.42/2.3 9555
5 42/2 4 5.42/2.4 6468
5 42/2 5 5.42/2.5 4248
5 43/1 1 5.43/1.1 7846
5 43/1 2 5.43/1.2 3440
5 43/1 3 5.43/1.3 4260
5 43/1 4 5.43/1.4 3068
5 43/1 5 5.43/1.5 4285
5 43/2 1 5.43/2.1 6846
5 43/2 2 5.43/2.2 14092
5 43/2 3 5.43/2.3 4540
5 43/2 4 5.43/2.4 9028
5 43/2 5 5.43/2.5 17146
5 44/1 1 5.44/1.1 3001
5 44/1 2 5.44/1.2 3118
5 44/1 3 5.44/1.3 3365
5 44/1 4 5.44/1.4 3038
5 44/1 5 5.44/1.5 5571
5 44/2 1 5.44/2.1 9972
5 44/2 2 5.44/2.2 11944
5 44/2 3 5.44/2.3 3152
Квартал номер дома номер блока/квартиры Адрес (квартал.дом.блок) Показания на Июнь 2026
5 44/2 4 5.44/2.4 3987
5 44/2 5 5.44/2.5 14837
5 46 1 5.46.1 7652
5 46 2 5.46.2 2573
5 46 3 5.46.3 2201
5 46 4 5.46.4 2058
5 46 5 5.46.5 5724
5 46 6 5.46.6 5245
5 46 7 5.46.7 5133
5 46 8 5.46.8 5687
5 46 9 5.46.9 7151
5 46 10 5.46.10 7080
5 47 1 5.47.1 3719
5 47 2 5.47.2 2904
5 47 3 5.47.3 7187
5 47 4 5.47.4 3373
5 47 5 5.47.5 3680
5 47 6 5.47.6 6437
5 47 7 5.47.7 5085
5 47 8 5.47.8 5537
5 47 9 5.47.9 6126
5 47 10 5.47.10 3228
5 48 1 5.48.1 6597
5 48 2 5.48.2 6440
5 48 3 5.48.3 16001
5 48 4 5.48.4 6404
5 48 5 5.48.5 13782
5 48 6 5.48.6 2035
5 48 7 5.48.7 10992
5 48 8 5.48.8 4260
5 48 9 5.48.9 5306
5 48 10 5.48.10 2754
5 1 1 5.1.1 2712
5 1 2 5.1.2 2127
5 1 3 5.1.3 7825
5 1 4 5.1.4 2213
5 1 5 5.1.5 2143
5 1 6 5.1.6 5658
5 1 7 5.1.7 2607
5 1 8 5.1.8 2664
5 1 9 5.1.9 2158
5 2 1 5.2.1 9076
5 2 2 5.2.2 2120
5 2 3 5.2.3 5192
5 2 4 5.2.4 5261
5 2 5 5.2.5 2243
5 2 6 5.2.6 1967
5 2 7 5.2.7 7303
5 2 8 5.2.8 2257
5 2 9 5.2.9 2481
5 2 10 5.2.10 2244
5 3 1 5.3.1 5781
5 3 2 5.3.2 6584
5 3 3 5.3.3 14196
5 3 4 5.3.4 5735
5 3 5 5.3.5 2893
5 3 6 5.3.6 7532
5 3 7 5.3.7 4370
5 3 8 5.3.8 3559
5 3 9 5.3.9 6436
5 4 1 5.4.1 8666
5 4 2 5.4.2 650
5 4 3 5.4.3 3007
5 4 4 5.4.4 12865
5 4 5 5.4.5 8303
5 4 6 5.4.6 6536
5 4 7 5.4.7 11383
5 4 8 5.4.8 2401
5 4 9 5.4.9 3486
5 4 10 5.4.10 9129
5 5 1 5.5.1 18480
5 5 2 5.5.2 24454
5 5 3 5.5.3 9292
5 5 4 5.5.4 4100
5 5 5 5.5.5 2659
Квартал номер дома номер блока/квартиры Адрес (квартал.дом.блок) Показания на Июнь 2026
5 5 6 5.5.6 3882
5 5 7 5.5.7 8207
5 5 8 5.5.8 7161
5 5 9 5.5.9 7989
5 5 10 5.5.10 5045
5 6/1 1 5.6/1.1 11111
5 6/1 2 5.6/1.2 3251
5 6/1 3 5.6/1.3 7321
5 6/1 4 5.6/1.4 2436
5 6/2 1 5.6/2.1 5534
5 6/2 2 5.6/2.2 5307
5 6/2 3 5.6/2.3 5434
5 6/2 4 5.6/2.4 2438
5 7/1 1 5.7/1.1 6453
5 7/1 2 5.7/1.2 6034
5 7/1 3 5.7/1.3 2605
5 7/1 4 5.7/1.4 4015
5 7/1 5 5.7/1.5 4146
5 7/2 1 5.7/2.1 7093
5 7/2 2 5.7/2.2 3507
5 7/2 3 5.7/2.3 15435
5 7/2 4 5.7/2.4 8033
5 7/2 5 5.7/2.5 8030
5 45/1 1 5.45/1.1 2750
5 45/1 2 5.45/1.2 12647
5 45/1 3 5.45/1.3 3008
5 45/1 4 5.45/1.4 2504
5 45/1 5 5.45/1.5 11829
5 45/2 1 5.45/2.1 4115
5 45/2 2 5.45/2.2 2994
5 45/2 3 5.45/2.3 4075
5 45/2 4 5.45/2.4 4554
5 45/2 5 5.45/2.5 10679
5 8/1 1 5.8/1.1 7111
5 8/1 2 5.8/1.2 4806
5 8/1 3 5.8/1.3 3791
5 8/1 4 5.8/1.4 5267
5 8/1 5 5.8/1.5 7725
5 8/2 1 5.8/2.1 4071
5 8/2 2 5.8/2.2 7902
5 8/2 3 5.8/2.3 5462
5 8/2 4 5.8/2.4 2784
5 8/2 5 5.8/2.5 10729
Квартал номер дома номер блока/квартиры Адрес (квартал.дом.блок) Показания на Июнь 2026
5 9/1 1 5.9/1.1 2920
5 9/1 2 5.9/1.2 2737
5 9/1 3 5.9/1.3 891
5 9/1 4 5.9/1.4 6696
5 9/1 5 5.9/1.5 6667
5 9/2 1 5.9/2.1 7243
5 9/2 2 5.9/2.2 2461
5 9/2 3 5.9/2.3 6390
5 9/2 4 5.9/2.4 2460
5 9/2 5 5.9/2.5 2348
5 10/1 1 5.10/1.1 799
5 10/1 2 5.10/1.2 2047
5 10/1 3 5.10/1.3 1998
5 10/1 4 5.10/1.4 5235
5 10/1 5 5.10/1.5 2095
5 10/2 1 5.10/2.1 7736
5 10/2 2 5.10/2.2 2186
5 10/2 3 5.10/2.3 2091
5 10/2 4 5.10/2.4 2150
5 10/2 5 5.10/2.5 1714
5 11/1 1 5.11/1.1 2348
5 11/1 2 5.11/1.2 2818
5 11/1 3 5.11/1.3 2059
5 11/1 4 5.11/1.4 2154
5 11/1 5 5.11/1.5 3424
5 11/2 1 5.11/2.1 2255
5 11/2 2 5.11/2.2 1967
5 11/2 3 5.11/2.3 2246
5 11/2 4 5.11/2.4 2217
5 11/2 5 5.11/2.5 5599
5 12/1 1 5.12/1.1 9212
5 12/1 2 5.12/1.2 1903
5 12/1 3 5.12/1.3 2072
5 12/1 4 5.12/1.4 1898
5 12/1 5 5.12/1.5 7131
5 12/2 1 5.12/2.1 1602
5 12/2 2 5.12/2.2 1887
5 12/2 3 5.12/2.3 1859
5 12/2 4 5.12/2.4 2418
5 12/2 5 5.12/2.5 7959
5 13/1 1 5.13/1.1 3959
5 13/1 2 5.13/1.2 5442
5 13/1 3 5.13/1.3 2497
5 13/1 4 5.13/1.4 4641
5 13/1 5 5.13/1.5 6833
5 13/2 1 5.13/2.1 7858
5 13/2 2 5.13/2.2 2436
5 13/2 3 5.13/2.3 4557
5 13/2 4 5.13/2.4 2588
5 13/2 5 5.13/2.5 4193
5 14/1 1 5.14/1.1 2203
5 14/1 2 5.14/1.2 2467
5 14/1 3 5.14/1.3 2707
5 14/1 4 5.14/1.4 2450
5 14/1 5 5.14/1.5 5223
5 14/2 1 5.14/2.1 2974
5 14/2 2 5.14/2.2 3214
5 14/2 3 5.14/2.3 2328
Квартал номер дома номер блока/квартиры Адрес (квартал.дом.блок) Показания на Июнь 2026
5 14/2 4 5.14/2.4 2500
5 14/2 5 5.14/2.5 2917
5 15/1 1 5.15/1.1 3416
5 15/1 2 5.15/1.2 2548
5 15/1 3 5.15/1.3 2462
5 15/1 4 5.15/1.4 2578
5 15/1 5 5.15/1.5 2431
5 15/2 1 5.15/2.1 2722
5 15/2 2 5.15/2.2 2366
5 15/2 3 5.15/2.3 2460
5 15/2 4 5.15/2.4 2782
5 15/2 5 5.15/2.5 2964
5 16/1 1 5.16/1.1 2562
5 16/1 2 5.16/1.2 2251
5 16/1 3 5.16/1.3 2818
5 16/1 4 5.16/1.4 2216
5 16/1 5 5.16/1.5 4137
5 16/2 1 5.16/2.1 4327
5 16/2 2 5.16/2.2 2217
5 16/2 3 5.16/2.3 7430
5 16/2 4 5.16/2.4 2186
5 16/2 5 5.16/2.5 2366
5 17/1 1 5.17/1.1 2600
5 17/1 2 5.17/1.2 4732
5 17/1 3 5.17/1.3 3094
5 17/1 4 5.17/1.4 2360
5 17/1 5 5.17/1.5 2399
5 17/2 1 5.17/2.1 3100
5 17/2 2 5.17/2.2 2312
5 17/2 3 5.17/2.3 2539
5 17/2 4 5.17/2.4 2334
5 17/2 5 5.17/2.5 4668
5 18/1 1 5.18/1.1 4207
5 18/1 2 5.18/1.2 2254
5 18/1 3 5.18/1.3 2209
5 18/1 4 5.18/1.4 4011
5 18/1 5 5.18/1.5 6972
5 18/2 1 5.18/2.1 2416
5 18/2 2 5.18/2.2 2568
5 18/2 3 5.18/2.3 2412
5 18/2 4 5.18/2.4 2516
5 18/2 5 5.18/2.5 4607
5 19/1 1 5.19/1.1 5079
5 19/1 2 5.19/1.2 3676
5 19/1 3 5.19/1.3 3439
5 19/1 4 5.19/1.4 8648
5 19/1 5 5.19/1.5 2584
5 19/2 1 5.19/2.1 3405
5 19/2 2 5.19/2.2 7159
5 19/2 3 5.19/2.3 2967
Квартал номер дома номер блока/квартиры Адрес (квартал.дом.блок) Показания на Июнь 2026
5 19/2 4 5.19/2.4 2525
5 19/2 5 5.19/2.5 4056
5 20/1 1 5.20/1.1 5925
5 20/1 2 5.20/1.2 2707
5 20/1 3 5.20/1.3 2567
5 20/1 4 5.20/1.4 7420
5 20/1 5 5.20/1.5 6637
5 20/2 1 5.20/2.1 8449
5 20/2 2 5.20/2.2 2560
5 20/2 3 5.20/2.3 2898
5 20/2 4 5.20/2.4 2960
5 20/2 5 5.20/2.5 12902
5 21/1 1 5.21/1.1 7745
5 21/1 2 5.21/1.2 5223
5 21/1 3 5.21/1.3 2421
5 21/1 4 5.21/1.4 4289
5 21/1 5 5.21/1.5 11350
5 21/2 1 5.21/2.1 8028
5 21/2 2 5.21/2.2 5323
5 21/2 3 5.21/2.3 2473
5 21/2 4 5.21/2.4 2635
5 21/2 5 5.21/2.5 2250
5 22/1 1 5.22/1.1 3712
5 22/1 2 5.22/1.2 2528
5 22/1 3 5.22/1.3 2612
5 22/1 4 5.22/1.4 4868
5 22/1 5 5.22/1.5 11923
5 22/2 1 5.22/2.1 2660
5 22/2 2 5.22/2.2 3419
5 22/2 3 5.22/2.3 2203
5 22/2 4 5.22/2.4 2663
5 22/2 5 5.22/2.5 6831
5 23/1 1 5.23/1.1 7467
5 23/1 2 5.23/1.2 5341
5 23/1 3 5.23/1.3 2544
5 23/1 4 5.23/1.4 2596
5 23/1 5 5.23/1.5 3395
5 23/2 1 5.23/2.1 3053
5 23/2 2 5.23/2.2 4742
5 23/2 3 5.23/2.3 2662
5 23/2 4 5.23/2.4 4681
5 23/2 5 5.23/2.5 3045
5 24/1 1 5.24/1.1 3666
5 24/1 2 5.24/1.2 4904
5 24/1 3 5.24/1.3 2767
5 24/1 4 5.24/1.4 3567
5 24/1 5 5.24/1.5 4855
5 24/2 1 5.24/2.1 3044
5 24/2 2 5.24/2.2 2352
5 24/2 3 5.24/2.3 2491
Квартал номер дома номер блока/квартиры Адрес (квартал.дом.блок) Показания на Июнь 2026
5 24/2 4 5.24/2.4 2817
5 24/2 5 5.24/2.5 2998
5 25/1 1 5.25/1.1 4435
5 25/1 2 5.25/1.2 2669
5 25/1 3 5.25/1.3 7357
5 25/1 4 5.25/1.4 4006
5 25/1 5 5.25/1.5 11202
