Последние документы
Раздел не найден.
Новости управляющей компании
21.05.2026
Квартал номер дома номер блока/квартиры Адрес (квартал.дом.блок) Показания на Май 2026
5 1 1 5.1.1 2709
5 1 2 5.1.2 2127
5 1 3 5.1.3 7243
5 1 4 5.1.4 2165
5 1 5 5.1.5 2088
5 1 6 5.1.6 5331
5 1 7 5.1.7 2485
5 1 8 5.1.8 2662
5 1 9 5.1.9 2158
5 2 1 5.2.1 8715
5 2 2 5.2.2 2120
5 2 3 5.2.3 5013
5 2 4 5.2.4 4972
5 2 5 5.2.5 2206
5 2 6 5.2.6 1967
5 2 7 5.2.7 7024
5 2 8 5.2.8 2169
5 2 9 5.2.9 2380
5 2 10 5.2.10 2244
5 3 1 5.3.1 5620
5 3 2 5.3.2 6259
5 3 3 5.3.3 13841
5 3 4 5.3.4 5525
5 3 5 5.3.5 2803
5 3 6 5.3.6 7352
5 3 7 5.3.7 3529
5 3 8 5.3.8 3497
5 3 9 5.3.9 5971
5 4 1 5.4.1 8363
5 4 2 5.4.2 624
5 4 3 5.4.3 2970
5 4 4 5.4.4 12314
5 4 5 5.4.5 7824
5 4 6 5.4.6 6093
5 4 7 5.4.7 11046
5 4 8 5.4.8 2400
5 4 9 5.4.9 3330
5 4 10 5.4.10 8831
5 5 1 5.5.1 18480
5 5 2 5.5.2 23944
5 5 3 5.5.3 8791
5 5 4 5.5.4 3825
5 5 5 5.5.5 2598
Квартал номер дома номер блока/квартиры Адрес (квартал.дом.блок) Показания на Май 2026
5 5 6 5.5.6 3684
5 5 7 5.5.7 7922
5 5 8 5.5.8 6887
5 5 9 5.5.9 7611
5 5 10 5.5.10 4868
5 6/1 1 5.6/1.1 10793
5 6/1 2 5.6/1.2 3183
5 6/1 3 5.6/1.3 7162
5 6/1 4 5.6/1.4 2399
5 6/2 1 5.6/2.1 5118
5 6/2 2 5.6/2.2 5030
5 6/2 3 5.6/2.3 5186
5 6/2 4 5.6/2.4 2404
5 7/1 1 5.7/1.1 6146
5 7/1 2 5.7/1.2 5805
5 7/1 3 5.7/1.3 2602
5 7/1 4 5.7/1.4 3626
5 7/1 5 5.7/1.5 3836
5 7/2 1 5.7/2.1 6753
5 7/2 2 5.7/2.2 3456
5 7/2 3 5.7/2.3 14755
5 7/2 4 5.7/2.4 7708
5 7/2 5 5.7/2.5 7767
5 45/1 1 5.45/1.1 2727
5 45/1 2 5.45/1.2 12067
5 45/1 3 5.45/1.3 2950
5 45/1 4 5.45/1.4 2485
5 45/1 5 5.45/1.5 11249
5 45/2 1 5.45/2.1 3782
5 45/2 2 5.45/2.2 2765
5 45/2 3 5.45/2.3 3785
5 45/2 4 5.45/2.4 4264
5 45/2 5 5.45/2.5 10261
5 8/1 1 5.8/1.1 6861
5 8/1 2 5.8/1.2 4599
5 8/1 3 5.8/1.3 3551
5 8/1 4 5.8/1.4 5212
5 8/1 5 5.8/1.5 7508
5 8/2 1 5.8/2.1 3875
5 8/2 2 5.8/2.2 7657
5 8/2 3 5.8/2.3 5108
5 8/2 4 5.8/2.4 2722
5 8/2 5 5.8/2.5 10313
Квартал номер дома номер блока/квартиры Адрес (квартал.дом.блок) Показания на Май 2026
5 9/1 1 5.9/1.1 2863
5 9/1 2 5.9/1.2 2681
5 9/1 3 5.9/1.3 887
5 9/1 4 5.9/1.4 6473
5 9/1 5 5.9/1.5 6407
5 9/2 1 5.9/2.1 6951
5 9/2 2 5.9/2.2 2410
5 9/2 3 5.9/2.3 6093
5 9/2 4 5.9/2.4 2387
5 9/2 5 5.9/2.5 2310
5 10/1 1 5.10/1.1 798
5 10/1 2 5.10/1.2 1997
5 10/1 3 5.10/1.3 1998
5 10/1 4 5.10/1.4 4972
5 10/1 5 5.10/1.5 2018
5 10/2 1 5.10/2.1 7516
5 10/2 2 5.10/2.2 2186
5 10/2 3 5.10/2.3 2089
5 10/2 4 5.10/2.4 2149
5 10/2 5 5.10/2.5 1664
5 11/1 1 5.11/1.1 2334
5 11/1 2 5.11/1.2 2400
5 11/1 3 5.11/1.3 2059
5 11/1 4 5.11/1.4 2151
5 11/1 5 5.11/1.5 3296
5 11/2 1 5.11/2.1 2195
5 11/2 2 5.11/2.2 1964
5 11/2 3 5.11/2.3 2129
5 11/2 4 5.11/2.4 2208
5 11/2 5 5.11/2.5 5306
5 12/1 1 5.12/1.1 8524
5 12/1 2 5.12/1.2 1903
5 12/1 3 5.12/1.3 2072
5 12/1 4 5.12/1.4 1898
5 12/1 5 5.12/1.5 6895
5 12/2 1 5.12/2.1 1601
5 12/2 2 5.12/2.2 1887
5 12/2 3 5.12/2.3 1859
5 12/2 4 5.12/2.4 2417
5 12/2 5 5.12/2.5 7661
5 13/1 1 5.13/1.1 3677
5 13/1 2 5.13/1.2 5277
5 13/1 3 5.13/1.3 2495
5 13/1 4 5.13/1.4 4641
5 13/1 5 5.13/1.5 6575
5 13/2 1 5.13/2.1 7358
5 13/2 2 5.13/2.2 2393
5 13/2 3 5.13/2.3 4332
5 13/2 4 5.13/2.4 2588
5 13/2 5 5.13/2.5 4191
5 14/1 1 5.14/1.1 2146
5 14/1 2 5.14/1.2 2466
5 14/1 3 5.14/1.3 2639
5 14/1 4 5.14/1.4 2450
5 14/1 5 5.14/1.5 5059
5 14/2 1 5.14/2.1 2974
5 14/2 2 5.14/2.2 3214
5 14/2 3 5.14/2.3 2328
Квартал номер дома номер блока/квартиры Адрес (квартал.дом.блок) Показания на Май 2026
5 14/2 4 5.14/2.4 2500
5 14/2 5 5.14/2.5 2914
5 15/1 1 5.15/1.1 3228
5 15/1 2 5.15/1.2 2545
5 15/1 3 5.15/1.3 2460
5 15/1 4 5.15/1.4 2548
5 15/1 5 5.15/1.5 2413
5 15/2 1 5.15/2.1 2662
5 15/2 2 5.15/2.2 2366
5 15/2 3 5.15/2.3 2434
5 15/2 4 5.15/2.4 2708
5 15/2 5 5.15/2.5 2721
5 16/1 1 5.16/1.1 2467
5 16/1 2 5.16/1.2 2249
5 16/1 3 5.16/1.3 2697
5 16/1 4 5.16/1.4 2216
5 16/1 5 5.16/1.5 3954
5 16/2 1 5.16/2.1 4087
5 16/2 2 5.16/2.2 2217
5 16/2 3 5.16/2.3 7103
5 16/2 4 5.16/2.4 2186
5 16/2 5 5.16/2.5 2295
5 17/1 1 5.17/1.1 2583
5 17/1 2 5.17/1.2 4732
5 17/1 3 5.17/1.3 2867
5 17/1 4 5.17/1.4 2359
5 17/1 5 5.17/1.5 2396
5 17/2 1 5.17/2.1 2898
5 17/2 2 5.17/2.2 2312
5 17/2 3 5.17/2.3 2539
5 17/2 4 5.17/2.4 2334
5 17/2 5 5.17/2.5 4569
5 18/1 1 5.18/1.1 4135
5 18/1 2 5.18/1.2 2254
5 18/1 3 5.18/1.3 2208
5 18/1 4 5.18/1.4 3826
5 18/1 5 5.18/1.5 6764
5 18/2 1 5.18/2.1 2403
5 18/2 2 5.18/2.2 2568
5 18/2 3 5.18/2.3 2412
5 18/2 4 5.18/2.4 2508
5 18/2 5 5.18/2.5 4400
5 19/1 1 5.19/1.1 4929
5 19/1 2 5.19/1.2 3676
5 19/1 3 5.19/1.3 3438
5 19/1 4 5.19/1.4 8603
5 19/1 5 5.19/1.5 2583
5 19/2 1 5.19/2.1 3382
5 19/2 2 5.19/2.2 6943
5 19/2 3 5.19/2.3 2967
Квартал номер дома номер блока/квартиры Адрес (квартал.дом.блок) Показания на Май 2026
5 19/2 4 5.19/2.4 2525
5 19/2 5 5.19/2.5 3820
5 20/1 1 5.20/1.1 5599
5 20/1 2 5.20/1.2 2707
5 20/1 3 5.20/1.3 2559
5 20/1 4 5.20/1.4 6995
5 20/1 5 5.20/1.5 6463
5 20/2 1 5.20/2.1 8146
5 20/2 2 5.20/2.2 2560
5 20/2 3 5.20/2.3 2799
5 20/2 4 5.20/2.4 2958
5 20/2 5 5.20/2.5 12506
5 21/1 1 5.21/1.1 7414
5 21/1 2 5.21/1.2 5135
5 21/1 3 5.21/1.3 2421
5 21/1 4 5.21/1.4 4065
5 21/1 5 5.21/1.5 10822
5 21/2 1 5.21/2.1 7702
5 21/2 2 5.21/2.2 5087
5 21/2 3 5.21/2.3 2473
5 21/2 4 5.21/2.4 2635
5 21/2 5 5.21/2.5 2250
5 22/1 1 5.22/1.1 3380
5 22/1 2 5.22/1.2 2528
5 22/1 3 5.22/1.3 2612
5 22/1 4 5.22/1.4 4866
5 22/1 5 5.22/1.5 11658
5 22/2 1 5.22/2.1 2604
5 22/2 2 5.22/2.2 2944
5 22/2 3 5.22/2.3 2201
5 22/2 4 5.22/2.4 2647
5 22/2 5 5.22/2.5 6628
5 23/1 1 5.23/1.1 7172
5 23/1 2 5.23/1.2 5038
5 23/1 3 5.23/1.3 2544
5 23/1 4 5.23/1.4 2596
5 23/1 5 5.23/1.5 3349
5 23/2 1 5.23/2.1 3044
5 23/2 2 5.23/2.2 4596
5 23/2 3 5.23/2.3 2570
5 23/2 4 5.23/2.4 4643
5 23/2 5 5.23/2.5 3042
5 24/1 1 5.24/1.1 3518
5 24/1 2 5.24/1.2 4532
5 24/1 3 5.24/1.3 2702
5 24/1 4 5.24/1.4 3485
5 24/1 5 5.24/1.5 4748
5 24/2 1 5.24/2.1 2964
5 24/2 2 5.24/2.2 2289
5 24/2 3 5.24/2.3 2491
Квартал номер дома номер блока/квартиры Адрес (квартал.дом.блок) Показания на Май 2026
5 24/2 4 5.24/2.4 2721
5 24/2 5 5.24/2.5 2829
5 25/1 1 5.25/1.1 4225
5 25/1 2 5.25/1.2 2641
5 25/1 3 5.25/1.3 7203
5 25/1 4 5.25/1.4 3938
5 25/1 5 5.25/1.5 10973
5 25/2 1 5.25/2.1 3278
5 25/2 2 5.25/2.2 2732
5 25/2 3 5.25/2.3 8599
5 25/2 4 5.25/2.4 5543
5 25/2 5 5.25/2.5 4101
5 26/1 1 5.26/1.1 7828
5 26/1 2 5.26/1.2 3509
5 26/1 3 5.26/1.3 3050
5 26/1 4 5.26/1.4 2347
5 26/1 5 5.26/1.5 3886
5 26/2 1 5.26/2.1 3106
5 26/2 2 5.26/2.2 4008
5 26/2 3 5.26/2.3 4181
5 26/2 4 5.26/2.4 3320
5 26/2 5 5.26/2.5 6314
5 27/1 1 5.27/1.1 7302
5 27/1 2 5.27/1.2 3619
5 27/1 3 5.27/1.3 6091
5 27/1 4 5.27/1.4 3420
5 27/1 5 5.27/1.5 3367
5 27/2 1 5.27/2.1 3719
5 27/2 2 5.27/2.2 5896
5 27/2 3 5.27/2.3 3302
5 27/2 4 5.27/2.4 4465
5 27/2 5 5.27/2.5 3656
5 28/1 1 5.28/1.1 2868
5 28/1 2 5.28/1.2 5801
5 28/1 3 5.28/1.3 2772
5 28/1 4 5.28/1.4 2832
5 28/1 5 5.28/1.5 3522
5 28/2 1 5.28/2.1 6734
5 28/2 2 5.28/2.2 2427
5 28/2 3 5.28/2.3 2879
5 28/2 4 5.28/2.4 3017
5 28/2 5 5.28/2.5 10422
5 29/1 1 5.29/1.1 2768
5 29/1 2 5.29/1.2 3240
5 29/1 3 5.29/1.3 3164
5 29/1 4 5.29/1.4 3164
5 29/1 5 5.29/1.5 6325
5 29/2 1 5.29/2.1 4265
5 29/2 2 5.29/2.2 2982
5 29/2 3 5.29/2.3 2881
Квартал номер дома номер блока/квартиры Адрес (квартал.дом.блок) Показания на Май 2026
5 29/2 4 5.29/2.4 4239
5 29/2 5 5.29/2.5 3652
5 30/1 1 5.30/1.1 3142
5 30/1 2 5.30/1.2 15688
5 30/1 3 5.30/1.3 2744
5 30/1 4 5.30/1.4 2829
5 30/1 5 5.30/1.5 3863
5 30/2 1 5.30/2.1 5306
5 30/2 2 5.30/2.2 2810
5 30/2 3 5.30/2.3 3126
5 30/2 4 5.30/2.4 4250
5 30/2 5 5.30/2.5 4816
5 31/1 1 5.31/1.1 6285
5 31/1 2 5.31/1.2 3277
5 31/1 3 5.31/1.3 2925
5 31/1 4 5.31/1.4 2928
5 31/1 5 5.31/1.5 5917
5 31/2 1 5.31/2.1 3075
5 31/2 2 5.31/2.2 3314
5 31/2 3 5.31/2.3 2848
5 31/2 4 5.31/2.4 2882
5 31/2 5 5.31/2.5 5541
5 32/1 1 5.32/1.1 2954
5 32/1 2 5.32/1.2 3133
5 32/1 3 5.32/1.3 11031
5 32/1 4 5.32/1.4 2363
5 32/1 5 5.32/1.5 5086
5 32/2 1 5.32/2.1 7080
5 32/2 2 5.32/2.2 3541
5 32/2 3 5.32/2.3 3296
5 32/2 4 5.32/2.4 3048
5 32/2 5 5.32/2.5 3845
5 33/1 1 5.33/1.1 4682
5 33/1 2 5.33/1.2 2789
5 33/1 3 5.33/1.3 3284
5 33/1 4 5.33/1.4 3102
5 33/1 5 5.33/1.5 6920
5 33/2 1 5.33/2.1 3431
5 33/2 2 5.33/2.2 5098
5 33/2 3 5.33/2.3 3313
5 33/2 4 5.33/2.4 6081
5 33/2 5 5.33/2.5 4507
5 34/1 1 5.34/1.1 4253
5 34/1 2 5.34/1.2 3004
5 34/1 3 5.34/1.3 3621
5 34/1 4 5.34/1.4 2839
5 34/1 5 5.34/1.5 8512
5 34/2 1 5.34/2.1 8572
5 34/2 2 5.34/2.2 7065
5 34/2 3 5.34/2.3 4270
Квартал номер дома номер блока/квартиры Адрес (квартал.дом.блок) Показания на Май 2026
5 34/2 4 5.34/2.4 6643
5 34/2 5 5.34/2.5 4081
5 35/1 1 5.35/1.1 3197
5 35/1 2 5.35/1.2 3480
5 35/1 3 5.35/1.3 2950
5 35/1 4 5.35/1.4 3423
5 35/1 5 5.35/1.5 6350
5 35/2 1 5.35/2.1 3364
5 35/2 2 5.35/2.2 3265
5 35/2 3 5.35/2.3 3116
5 35/2 4 5.35/2.4 3140
5 35/2 5 5.35/2.5 95
5 36/1 1 5.36/1.1 4203
5 36/1 2 5.36/1.2 3355
5 36/1 3 5.36/1.3 3126
5 36/1 4 5.36/1.4 3290
5 36/1 5 5.36/1.5 8626
5 36/2 1 5.36/2.1 3266
5 36/2 2 5.36/2.2 3318
5 36/2 3 5.36/2.3 3252
5 36/2 4 5.36/2.4 3127
5 36/2 5 5.36/2.5 6283
5 37/1 1 5.37/1.1 4090
5 37/1 2 5.37/1.2 3118
5 37/1 3 5.37/1.3 3049
5 37/1 4 5.37/1.4 3410
5 37/1 5 5.37/1.5 4524
5 37/2 1 5.37/2.1 3560
5 37/2 2 5.37/2.2 3159
5 37/2 3 5.37/2.3 3126
5 37/2 4 5.37/2.4 10900
5 37/2 5 5.37/2.5 2937
5 38/1 1 5.38/1.1 3752
5 38/1 2 5.38/1.2 3004
5 38/1 3 5.38/1.3 3447
5 38/1 4 5.38/1.4 3007
5 38/1 5 5.38/1.5 4194
5 38/2 1 5.38/2.1 3579
5 38/2 2 5.38/2.2 8911
5 38/2 3 5.38/2.3 2863
5 38/2 4 5.38/2.4 2968
5 38/2 5 5.38/2.5 5733
5 39/1 1 5.39/1.1 1115
5 39/1 2 5.39/1.2 3399
5 39/1 3 5.39/1.3 3838
5 39/1 4 5.39/1.4 3173
5 39/1 5 5.39/1.5 8227
5 39/2 1 5.39/2.1 6730
5 39/2 2 5.39/2.2 5195
5 39/2 3 5.39/2.3 3101
Квартал номер дома номер блока/квартиры Адрес (квартал.дом.блок) Показания на Май 2026
5 39/2 4 5.39/2.4 3504
5 39/2 5 5.39/2.5 24590
5 40/1 1 5.40/1.1 5111
5 40/1 2 5.40/1.2 3331
5 40/1 3 5.40/1.3 2979
5 40/1 4 5.40/1.4 2996
5 40/1 5 5.40/1.5 3296
5 40/2 1 5.40/2.1 8195
5 40/2 2 5.40/2.2 3097
5 40/2 3 5.40/2.3 13157
5 40/2 4 5.40/2.4 5866
5 40/2 5 5.40/2.5 3047
5 41/1 1 5.41/1.1 7927
5 41/1 2 5.41/1.2 3230
5 41/1 3 5.41/1.3 3340
5 41/1 4 5.41/1.4 9418
5 41/1 5 5.41/1.5 6952
5 41/2 1 5.41/2.1 7779
5 41/2 2 5.41/2.2 5331
5 41/2 3 5.41/2.3 5927
5 41/2 4 5.41/2.4 5672
5 41/2 5 5.41/2.5 3729
5 42/1 1 5.42/1.1 4362
5 42/1 2 5.42/1.2 3075
5 42/1 3 5.42/1.3 3138
5 42/1 4 5.42/1.4 3098
5 42/1 5 5.42/1.5 3781
5 42/2 1 5.42/2.1 6883
5 42/2 2 5.42/2.2 11229
5 42/2 3 5.42/2.3 9361
5 42/2 4 5.42/2.4 5988
5 42/2 5 5.42/2.5 4050
5 43/1 1 5.43/1.1 7479
5 43/1 2 5.43/1.2 3439
5 43/1 3 5.43/1.3 4260
5 43/1 4 5.43/1.4 3068
5 43/1 5 5.43/1.5 4138
5 43/2 1 5.43/2.1 6659
5 43/2 2 5.43/2.2 13616
5 43/2 3 5.43/2.3 4217
5 43/2 4 5.43/2.4 8781
5 43/2 5 5.43/2.5 16200
5 44/1 1 5.44/1.1 2940
5 44/1 2 5.44/1.2 3118
5 44/1 3 5.44/1.3 3365
5 44/1 4 5.44/1.4 3035
5 44/1 5 5.44/1.5 5434
5 44/2 1 5.44/2.1 9663
5 44/2 2 5.44/2.2 11487
5 44/2 3 5.44/2.3 3117
Квартал номер дома номер блока/квартиры Адрес (квартал.дом.блок) Показания на Май 2026
5 44/2 4 5.44/2.4 3914
5 44/2 5 5.44/2.5 14562
5 46 1 5.46.1 7384
5 46 2 5.46.2 2367
5 46 3 5.46.3 2146
5 46 4 5.46.4 2050
5 46 5 5.46.5 5358
5 46 6 5.46.6 4702
5 46 7 5.46.7 4820
5 46 8 5.46.8 5404
5 46 9 5.46.9 6888
5 46 10 5.46.10 6820
5 47 1 5.47.1 3605
5 47 2 5.47.2 2827
5 47 3 5.47.3 6766
5 47 4 5.47.4 3187
5 47 5 5.47.5 3644
5 47 6 5.47.6 6166
5 47 7 5.47.7 4845
5 47 8 5.47.8 5400
5 47 9 5.47.9 5992
5 47 10 5.47.10 2930
5 48 1 5.48.1 6312
5 48 2 5.48.2 6183
5 48 3 5.48.3 11124
5 48 4 5.48.4 6254
5 48 5 5.48.5 13101
5 48 6 5.48.6 1999
5 48 7 5.48.7 10383
5 48 8 5.48.8 4037
5 48 9 5.48.9 5065
5 48 10 5.48.10 2699
5 1 1 5.1.1 2709
5 1 2 5.1.2 2127
5 1 3 5.1.3 7243
5 1 4 5.1.4 2165
5 1 5 5.1.5 2088
5 1 6 5.1.6 5331
5 1 7 5.1.7 2485
5 1 8 5.1.8 2662
5 1 9 5.1.9 2158
5 2 1 5.2.1 8715
5 2 2 5.2.2 2120
5 2 3 5.2.3 5013
5 2 4 5.2.4 4972
5 2 5 5.2.5 2206
5 2 6 5.2.6 1967
5 2 7 5.2.7 7024
5 2 8 5.2.8 2169
5 2 9 5.2.9 2380
5 2 10 5.2.10 2244
5 3 1 5.3.1 5620
5 3 2 5.3.2 6259
5 3 3 5.3.3 13841
5 3 4 5.3.4 5525
5 3 5 5.3.5 2803
5 3 6 5.3.6 7352
5 3 7 5.3.7 3529
5 3 8 5.3.8 3497
5 3 9 5.3.9 5971
5 4 1 5.4.1 8363
5 4 2 5.4.2 624
5 4 3 5.4.3 2970
5 4 4 5.4.4 12314
5 4 5 5.4.5 7824
5 4 6 5.4.6 6093
5 4 7 5.4.7 11046
5 4 8 5.4.8 2400
5 4 9 5.4.9 3330
5 4 10 5.4.10 8831
5 5 1 5.5.1 18480
5 5 2 5.5.2 23944
5 5 3 5.5.3 8791
5 5 4 5.5.4 3825
5 5 5 5.5.5 2598
Квартал номер дома номер блока/квартиры Адрес (квартал.дом.блок) Показания на Май 2026
5 5 6 5.5.6 3684
5 5 7 5.5.7 7922
5 5 8 5.5.8 6887
5 5 9 5.5.9 7611
5 5 10 5.5.10 4868
5 6/1 1 5.6/1.1 10793
5 6/1 2 5.6/1.2 3183
5 6/1 3 5.6/1.3 7162
5 6/1 4 5.6/1.4 2399
5 6/2 1 5.6/2.1 5118
5 6/2 2 5.6/2.2 5030
5 6/2 3 5.6/2.3 5186
5 6/2 4 5.6/2.4 2404
5 7/1 1 5.7/1.1 6146
5 7/1 2 5.7/1.2 5805
5 7/1 3 5.7/1.3 2602
5 7/1 4 5.7/1.4 3626
5 7/1 5 5.7/1.5 3836
5 7/2 1 5.7/2.1 6753
5 7/2 2 5.7/2.2 3456
5 7/2 3 5.7/2.3 14755
5 7/2 4 5.7/2.4 7708
5 7/2 5 5.7/2.5 7767
5 45/1 1 5.45/1.1 2727
5 45/1 2 5.45/1.2 12067
5 45/1 3 5.45/1.3 2950
5 45/1 4 5.45/1.4 2485
5 45/1 5 5.45/1.5 11249
5 45/2 1 5.45/2.1 3782
5 45/2 2 5.45/2.2 2765
5 45/2 3 5.45/2.3 3785
5 45/2 4 5.45/2.4 4264
5 45/2 5 5.45/2.5 10261
5 8/1 1 5.8/1.1 6861
5 8/1 2 5.8/1.2 4599
5 8/1 3 5.8/1.3 3551
5 8/1 4 5.8/1.4 5212
5 8/1 5 5.8/1.5 7508
5 8/2 1 5.8/2.1 3875
5 8/2 2 5.8/2.2 7657
5 8/2 3 5.8/2.3 5108
5 8/2 4 5.8/2.4 2722
5 8/2 5 5.8/2.5 10313
Квартал номер дома номер блока/квартиры Адрес (квартал.дом.блок) Показания на Май 2026
5 9/1 1 5.9/1.1 2863
5 9/1 2 5.9/1.2 2681
5 9/1 3 5.9/1.3 887
5 9/1 4 5.9/1.4 6473
5 9/1 5 5.9/1.5 6407
5 9/2 1 5.9/2.1 6951
5 9/2 2 5.9/2.2 2410
5 9/2 3 5.9/2.3 6093
5 9/2 4 5.9/2.4 2387
5 9/2 5 5.9/2.5 2310
5 10/1 1 5.10/1.1 798
5 10/1 2 5.10/1.2 1997
5 10/1 3 5.10/1.3 1998
5 10/1 4 5.10/1.4 4972
5 10/1 5 5.10/1.5 2018
5 10/2 1 5.10/2.1 7516
5 10/2 2 5.10/2.2 2186
5 10/2 3 5.10/2.3 2089
5 10/2 4 5.10/2.4 2149
5 10/2 5 5.10/2.5 1664
5 11/1 1 5.11/1.1 2334
5 11/1 2 5.11/1.2 2400
5 11/1 3 5.11/1.3 2059
5 11/1 4 5.11/1.4 2151
5 11/1 5 5.11/1.5 3296
5 11/2 1 5.11/2.1 2195
5 11/2 2 5.11/2.2 1964
5 11/2 3 5.11/2.3 2129
5 11/2 4 5.11/2.4 2208
5 11/2 5 5.11/2.5 5306
5 12/1 1 5.12/1.1 8524
5 12/1 2 5.12/1.2 1903
5 12/1 3 5.12/1.3 2072
5 12/1 4 5.12/1.4 1898
5 12/1 5 5.12/1.5 6895
5 12/2 1 5.12/2.1 1601
5 12/2 2 5.12/2.2 1887
5 12/2 3 5.12/2.3 1859
5 12/2 4 5.12/2.4 2417
5 12/2 5 5.12/2.5 7661
5 13/1 1 5.13/1.1 3677
5 13/1 2 5.13/1.2 5277
5 13/1 3 5.13/1.3 2495
5 13/1 4 5.13/1.4 4641
5 13/1 5 5.13/1.5 6575
5 13/2 1 5.13/2.1 7358
5 13/2 2 5.13/2.2 2393
5 13/2 3 5.13/2.3 4332
5 13/2 4 5.13/2.4 2588
5 13/2 5 5.13/2.5 4191
5 14/1 1 5.14/1.1 2146
5 14/1 2 5.14/1.2 2466
5 14/1 3 5.14/1.3 2639
5 14/1 4 5.14/1.4 2450
5 14/1 5 5.14/1.5 5059
5 14/2 1 5.14/2.1 2974
5 14/2 2 5.14/2.2 3214
5 14/2 3 5.14/2.3 2328
Квартал номер дома номер блока/квартиры Адрес (квартал.дом.блок) Показания на Май 2026
5 14/2 4 5.14/2.4 2500
5 14/2 5 5.14/2.5 2914
5 15/1 1 5.15/1.1 3228
5 15/1 2 5.15/1.2 2545
5 15/1 3 5.15/1.3 2460
5 15/1 4 5.15/1.4 2548
5 15/1 5 5.15/1.5 2413
5 15/2 1 5.15/2.1 2662
5 15/2 2 5.15/2.2 2366
5 15/2 3 5.15/2.3 2434
5 15/2 4 5.15/2.4 2708
5 15/2 5 5.15/2.5 2721
5 16/1 1 5.16/1.1 2467
5 16/1 2 5.16/1.2 2249
5 16/1 3 5.16/1.3 2697
5 16/1 4 5.16/1.4 2216
5 16/1 5 5.16/1.5 3954
5 16/2 1 5.16/2.1 4087
5 16/2 2 5.16/2.2 2217
5 16/2 3 5.16/2.3 7103
5 16/2 4 5.16/2.4 2186
5 16/2 5 5.16/2.5 2295
5 17/1 1 5.17/1.1 2583
5 17/1 2 5.17/1.2 4732
5 17/1 3 5.17/1.3 2867
5 17/1 4 5.17/1.4 2359
5 17/1 5 5.17/1.5 2396
5 17/2 1 5.17/2.1 2898
5 17/2 2 5.17/2.2 2312
5 17/2 3 5.17/2.3 2539
5 17/2 4 5.17/2.4 2334
5 17/2 5 5.17/2.5 4569
5 18/1 1 5.18/1.1 4135
5 18/1 2 5.18/1.2 2254
5 18/1 3 5.18/1.3 2208
5 18/1 4 5.18/1.4 3826
5 18/1 5 5.18/1.5 6764
5 18/2 1 5.18/2.1 2403
5 18/2 2 5.18/2.2 2568
5 18/2 3 5.18/2.3 2412
5 18/2 4 5.18/2.4 2508
5 18/2 5 5.18/2.5 4400
5 19/1 1 5.19/1.1 4929
5 19/1 2 5.19/1.2 3676
5 19/1 3 5.19/1.3 3438
5 19/1 4 5.19/1.4 8603
5 19/1 5 5.19/1.5 2583
5 19/2 1 5.19/2.1 3382
5 19/2 2 5.19/2.2 6943
5 19/2 3 5.19/2.3 2967
Квартал номер дома номер блока/квартиры Адрес (квартал.дом.блок) Показания на Май 2026
5 19/2 4 5.19/2.4 2525
5 19/2 5 5.19/2.5 3820
5 20/1 1 5.20/1.1 5599
5 20/1 2 5.20/1.2 2707
5 20/1 3 5.20/1.3 2559
5 20/1 4 5.20/1.4 6995
5 20/1 5 5.20/1.5 6463
5 20/2 1 5.20/2.1 8146
5 20/2 2 5.20/2.2 2560
5 20/2 3 5.20/2.3 2799
5 20/2 4 5.20/2.4 2958
5 20/2 5 5.20/2.5 12506
5 21/1 1 5.21/1.1 7414
5 21/1 2 5.21/1.2 5135
5 21/1 3 5.21/1.3 2421
5 21/1 4 5.21/1.4 4065
5 21/1 5 5.21/1.5 10822
5 21/2 1 5.21/2.1 7702
5 21/2 2 5.21/2.2 5087
5 21/2 3 5.21/2.3 2473
5 21/2 4 5.21/2.4 2635
5 21/2 5 5.21/2.5 2250
5 22/1 1 5.22/1.1 3380
5 22/1 2 5.22/1.2 2528
5 22/1 3 5.22/1.3 2612
5 22/1 4 5.22/1.4 4866
5 22/1 5 5.22/1.5 11658
5 22/2 1 5.22/2.1 2604
5 22/2 2 5.22/2.2 2944
5 22/2 3 5.22/2.3 2201
5 22/2 4 5.22/2.4 2647
5 22/2 5 5.22/2.5 6628
5 23/1 1 5.23/1.1 7172
5 23/1 2 5.23/1.2 5038
5 23/1 3 5.23/1.3 2544
5 23/1 4 5.23/1.4 2596
5 23/1 5 5.23/1.5 3349
5 23/2 1 5.23/2.1 3044
5 23/2 2 5.23/2.2 4596
5 23/2 3 5.23/2.3 2570
5 23/2 4 5.23/2.4 4643
5 23/2 5 5.23/2.5 3042
5 24/1 1 5.24/1.1 3518
5 24/1 2 5.24/1.2 4532
5 24/1 3 5.24/1.3 2702
5 24/1 4 5.24/1.4 3485
5 24/1 5 5.24/1.5 4748
