Последние документы
Раздел не найден.
Новости управляющей компании
23.01.2026
| Квартал | номер дома | номер блока/квартиры | Адрес (квартал.дом.блок) | Показания на Январь 2026 |
| 5 | 1 | 1 | 5.1.1 | 2426 |
| 5 | 1 | 2 | 5.1.2 | 1830 |
| 5 | 1 | 3 | 5.1.3 | 5772 |
| 5 | 1 | 4 | 5.1.4 | 1752 |
| 5 | 1 | 5 | 5.1.5 | 1786 |
| 5 | 1 | 6 | 5.1.6 | 4080 |
| 5 | 1 | 7 | 5.1.7 | 1928 |
| 5 | 1 | 8 | 5.1.8 | 2385 |
| 5 | 1 | 9 | 5.1.9 | 1861 |
| 5 | 2 | 1 | 5.2.1 | 7272 |
| 5 | 2 | 2 | 5.2.2 | 1843 |
| 5 | 2 | 3 | 5.2.3 | 4148 |
| 5 | 2 | 4 | 5.2.4 | 3908 |
| 5 | 2 | 5 | 5.2.5 | 1944 |
| 5 | 2 | 6 | 5.2.6 | 1693 |
| 5 | 2 | 7 | 5.2.7 | 5898 |
| 5 | 2 | 8 | 5.2.8 | 1856 |
| 5 | 2 | 9 | 5.2.9 | 1939 |
| 5 | 2 | 10 | 5.2.10 | 1940 |
| 5 | 3 | 1 | 5.3.1 | 5008 |
| 5 | 3 | 2 | 5.3.2 | 5344 |
| 5 | 3 | 3 | 5.3.3 | 12061 |
| 5 | 3 | 4 | 5.3.4 | 4485 |
| 5 | 3 | 5 | 5.3.5 | 2458 |
| 5 | 3 | 6 | 5.3.6 | 6356 |
| 5 | 3 | 7 | 5.3.7 | 2966 |
| 5 | 3 | 8 | 5.3.8 | 3049 |
| 5 | 3 | 9 | 5.3.9 | 5168 |
| 5 | 4 | 1 | 5.4.1 | 7367 |
| 5 | 4 | 2 | 5.4.2 | 164 |
| 5 | 4 | 3 | 5.4.3 | 2572 |
| 5 | 4 | 4 | 5.4.4 | 10554 |
| 5 | 4 | 5 | 5.4.5 | 6292 |
| 5 | 4 | 6 | 5.4.6 | 4848 |
| 5 | 4 | 7 | 5.4.7 | 9816 |
| 5 | 4 | 8 | 5.4.8 | 1948 |
| 5 | 4 | 9 | 5.4.9 | 2658 |
| 5 | 4 | 10 | 5.4.10 | 7922 |
| 5 | 5 | 1 | 5.5.1 | 18104 |
| 5 | 5 | 2 | 5.5.2 | 20571 |
| 5 | 5 | 3 | 5.5.3 | 6680 |
| 5 | 5 | 4 | 5.5.4 | 2668 |
| 5 | 5 | 5 | 5.5.5 | 2305 |
| Квартал | номер дома | номер блока/квартиры | Адрес (квартал.дом.блок) | Показания на Январь |
| 5 | 5 | 6 | 5.5.6 | 2692 |
| 5 | 5 | 7 | 5.5.7 | 6928 |
| 5 | 5 | 8 | 5.5.8 | 5669 |
| 5 | 5 | 9 | 5.5.9 | 6269 |
| 5 | 5 | 10 | 5.5.10 | 4045 |
| 5 | 6/1 | 1 | 5.6/1.1 | 8848 |
| 5 | 6/1 | 2 | 5.6/1.2 | 2721 |
| 5 | 6/1 | 3 | 5.6/1.3 | 6203 |
| 5 | 6/1 | 4 | 5.6/1.4 | 2028 |
| 5 | 6/2 | 1 | 5.6/2.1 | 3481 |
| 5 | 6/2 | 2 | 5.6/2.2 | 3814 |
| 5 | 6/2 | 3 | 5.6/2.3 | 4130 |
| 5 | 6/2 | 4 | 5.6/2.4 | 2088 |
| 5 | 7/1 | 1 | 5.7/1.1 | 4827 |
| 5 | 7/1 | 2 | 5.7/1.2 | 4864 |
| 5 | 7/1 | 3 | 5.7/1.3 | 2266 |
| 5 | 7/1 | 4 | 5.7/1.4 | 2658 |
| 5 | 7/1 | 5 | 5.7/1.5 | 2663 |
| 5 | 7/2 | 1 | 5.7/2.1 | 5391 |
| 5 | 7/2 | 2 | 5.7/2.2 | 2414 |
| 5 | 7/2 | 3 | 5.7/2.3 | 11927 |
| 5 | 7/2 | 4 | 5.7/2.4 | 6424 |
| 5 | 7/2 | 5 | 5.7/2.5 | 6749 |
| 5 | 45/1 | 1 | 5.45/1.1 | 2452 |
| 5 | 45/1 | 2 | 5.45/1.2 | 10263 |
| 5 | 45/1 | 3 | 5.45/1.3 | 2449 |
| 5 | 45/1 | 4 | 5.45/1.4 | 2169 |
| 5 | 45/1 | 5 | 5.45/1.5 | 9979 |
| 5 | 45/2 | 1 | 5.45/2.1 | 3049 |
| 5 | 45/2 | 2 | 5.45/2.2 | 2333 |
| 5 | 45/2 | 3 | 5.45/2.3 | 2564 |
| 5 | 45/2 | 4 | 5.45/2.4 | 2982 |
| 5 | 45/2 | 5 | 5.45/2.5 | 8815 |
| 5 | 8/1 | 1 | 5.8/1.1 | 5619 |
| 5 | 8/1 | 2 | 5.8/1.2 | 3663 |
| 5 | 8/1 | 3 | 5.8/1.3 | 2593 |
| 5 | 8/1 | 4 | 5.8/1.4 | 4943 |
| 5 | 8/1 | 5 | 5.8/1.5 | 6136 |
| 5 | 8/2 | 1 | 5.8/2.1 | 2829 |
| 5 | 8/2 | 2 | 5.8/2.2 | 6112 |
| 5 | 8/2 | 3 | 5.8/2.3 | 3717 |
| 5 | 8/2 | 4 | 5.8/2.4 | 2129 |
| 5 | 8/2 | 5 | 5.8/2.5 | 8533 |
| Квартал | номер дома | номер блока/квартиры | Адрес (квартал.дом.блок) | Показания на Январь |
| 5 | 9/1 | 1 | 5.9/1.1 | 2384 |
| 5 | 9/1 | 2 | 5.9/1.2 | 2368 |
| 5 | 9/1 | 3 | 5.9/1.3 | 878 |
| 5 | 9/1 | 4 | 5.9/1.4 | 5338 |
| 5 | 9/1 | 5 | 5.9/1.5 | 5292 |
| 5 | 9/2 | 1 | 5.9/2.1 | 5737 |
| 5 | 9/2 | 2 | 5.9/2.2 | 1933 |
| 5 | 9/2 | 3 | 5.9/2.3 | 4788 |
| 5 | 9/2 | 4 | 5.9/2.4 | 2056 |
| 5 | 9/2 | 5 | 5.9/2.5 | 1985 |
| 5 | 10/1 | 1 | 5.10/1.1 | 798 |
| 5 | 10/1 | 2 | 5.10/1.2 | 1634 |
| 5 | 10/1 | 3 | 5.10/1.3 | 1705 |
| 5 | 10/1 | 4 | 5.10/1.4 | 3911 |
| 5 | 10/1 | 5 | 5.10/1.5 | 1604 |
| 5 | 10/2 | 1 | 5.10/2.1 | 6544 |
| 5 | 10/2 | 2 | 5.10/2.2 | 1896 |
| 5 | 10/2 | 3 | 5.10/2.3 | 1807 |
| 5 | 10/2 | 4 | 5.10/2.4 | 1851 |
| 5 | 10/2 | 5 | 5.10/2.5 | 1384 |
| 5 | 11/1 | 1 | 5.11/1.1 | 2035 |
| 5 | 11/1 | 2 | 5.11/1.2 | 1752 |
| 5 | 11/1 | 3 | 5.11/1.3 | 1716 |
| 5 | 11/1 | 4 | 5.11/1.4 | 1865 |
| 5 | 11/1 | 5 | 5.11/1.5 | 2622 |
| 5 | 11/2 | 1 | 5.11/2.1 | 1808 |
| 5 | 11/2 | 2 | 5.11/2.2 | 1710 |
| 5 | 11/2 | 3 | 5.11/2.3 | 1709 |
| 5 | 11/2 | 4 | 5.11/2.4 | 1842 |
| 5 | 11/2 | 5 | 5.11/2.5 | 4009 |
| 5 | 12/1 | 1 | 5.12/1.1 | 6384 |
| 5 | 12/1 | 2 | 5.12/1.2 | 1648 |
| 5 | 12/1 | 3 | 5.12/1.3 | 1779 |
| 5 | 12/1 | 4 | 5.12/1.4 | 1653 |
| 5 | 12/1 | 5 | 5.12/1.5 | 5936 |
| 5 | 12/2 | 1 | 5.12/2.1 | 1400 |
| 5 | 12/2 | 2 | 5.12/2.2 | 1636 |
| 5 | 12/2 | 3 | 5.12/2.3 | 1621 |
| 5 | 12/2 | 4 | 5.12/2.4 | 2121 |
| 5 | 12/2 | 5 | 5.12/2.5 | 5898 |
| 5 | 13/1 | 1 | 5.13/1.1 | 2709 |
| 5 | 13/1 | 2 | 5.13/1.2 | 4540 |
| 5 | 13/1 | 3 | 5.13/1.3 | 2210 |
| 5 | 13/1 | 4 | 5.13/1.4 | 2411 |
| 5 | 13/1 | 5 | 5.13/1.5 | 5550 |
| 5 | 13/2 | 1 | 5.13/2.1 | 6204 |
| 5 | 13/2 | 2 | 5.13/2.2 | 2036 |
| 5 | 13/2 | 3 | 5.13/2.3 | 3353 |
| 5 | 13/2 | 4 | 5.13/2.4 | 2285 |
| 5 | 13/2 | 5 | 5.13/2.5 | 2205 |
| 5 | 14/1 | 1 | 5.14/1.1 | 1890 |
| 5 | 14/1 | 2 | 5.14/1.2 | 2176 |
| 5 | 14/1 | 3 | 5.14/1.3 | 2264 |
| 5 | 14/1 | 4 | 5.14/1.4 | 2165 |
| 5 | 14/1 | 5 | 5.14/1.5 | 4173 |
| 5 | 14/2 | 1 | 5.14/2.1 | 2660 |
| 5 | 14/2 | 2 | 5.14/2.2 | 2145 |
| 5 | 14/2 | 3 | 5.14/2.3 | 2066 |
| Квартал | номер дома | номер блока/квартиры | Адрес (квартал.дом.блок) | Показания на январь |
| 5 | 14/2 | 4 | 5.14/2.4 | 2222 |
| 5 | 14/2 | 5 | 5.14/2.5 | 2547 |
| 5 | 15/1 | 1 | 5.15/1.1 | 2270 |
| 5 | 15/1 | 2 | 5.15/1.2 | 2232 |
| 5 | 15/1 | 3 | 5.15/1.3 | 2154 |
| 5 | 15/1 | 4 | 5.15/1.4 | 2041 |
| 5 | 15/1 | 5 | 5.15/1.5 | 2140 |
| 5 | 15/2 | 1 | 5.15/2.1 | 2205 |
| 5 | 15/2 | 2 | 5.15/2.2 | 2080 |
| 5 | 15/2 | 3 | 5.15/2.3 | 2027 |
| 5 | 15/2 | 4 | 5.15/2.4 | 2221 |
| 5 | 15/2 | 5 | 5.15/2.5 | 2223 |
| 5 | 16/1 | 1 | 5.16/1.1 | 2114 |
| 5 | 16/1 | 2 | 5.16/1.2 | 1972 |
| 5 | 16/1 | 3 | 5.16/1.3 | 2189 |
| 5 | 16/1 | 4 | 5.16/1.4 | 1956 |
| 5 | 16/1 | 5 | 5.16/1.5 | 2672 |
| 5 | 16/2 | 1 | 5.16/2.1 | 2810 |
| 5 | 16/2 | 2 | 5.16/2.2 | 1943 |
| 5 | 16/2 | 3 | 5.16/2.3 | 5640 |
| 5 | 16/2 | 4 | 5.16/2.4 | 1918 |
| 5 | 16/2 | 5 | 5.16/2.5 | 1914 |
| 5 | 17/1 | 1 | 5.17/1.1 | 2157 |
| 5 | 17/1 | 2 | 5.17/1.2 | 2153 |
| 5 | 17/1 | 3 | 5.17/1.3 | 2160 |
| 5 | 17/1 | 4 | 5.17/1.4 | 2080 |
| 5 | 17/1 | 5 | 5.17/1.5 | 2105 |
| 5 | 17/2 | 1 | 5.17/2.1 | 2260 |
| 5 | 17/2 | 2 | 5.17/2.2 | 2026 |
| 5 | 17/2 | 3 | 5.17/2.3 | 2233 |
| 5 | 17/2 | 4 | 5.17/2.4 | 2050 |
| 5 | 17/2 | 5 | 5.17/2.5 | 4139 |
| 5 | 18/1 | 1 | 5.18/1.1 | 3688 |
| 5 | 18/1 | 2 | 5.18/1.2 | 2047 |
| 5 | 18/1 | 3 | 5.18/1.3 | 1949 |
| 5 | 18/1 | 4 | 5.18/1.4 | 2976 |
| 5 | 18/1 | 5 | 5.18/1.5 | 5804 |
| 5 | 18/2 | 1 | 5.18/2.1 | 1981 |
| 5 | 18/2 | 2 | 5.18/2.2 | 2281 |
| 5 | 18/2 | 3 | 5.18/2.3 | 2143 |
| 5 | 18/2 | 4 | 5.18/2.4 | 2227 |
| 5 | 18/2 | 5 | 5.18/2.5 | 3232 |
| 5 | 19/1 | 1 | 5.19/1.1 | 4213 |
| 5 | 19/1 | 2 | 5.19/1.2 | 3441 |
| 5 | 19/1 | 3 | 5.19/1.3 | 3104 |
| 5 | 19/1 | 4 | 5.19/1.4 | 7051 |
| 5 | 19/1 | 5 | 5.19/1.5 | 2222 |
| 5 | 19/2 | 1 | 5.19/2.1 | 3123 |
| 5 | 19/2 | 2 | 5.19/2.2 | 5953 |
| 5 | 19/2 | 3 | 5.19/2.3 | 2675 |
| Квартал | номер дома | номер блока/квартиры | Адрес (квартал.дом.блок) | Показания на январь |
| 5 | 19/2 | 4 | 5.19/2.4 | 2236 |
| 5 | 19/2 | 5 | 5.19/2.5 | 2729 |
| 5 | 20/1 | 1 | 5.20/1.1 | 4309 |
| 5 | 20/1 | 2 | 5.20/1.2 | 2289 |
| 5 | 20/1 | 3 | 5.20/1.3 | 2281 |
| 5 | 20/1 | 4 | 5.20/1.4 | 5411 |
| 5 | 20/1 | 5 | 5.20/1.5 | 5588 |
| 5 | 20/2 | 1 | 5.20/2.1 | 6871 |
| 5 | 20/2 | 2 | 5.20/2.2 | 2251 |
| 5 | 20/2 | 3 | 5.20/2.3 | 2356 |
| 5 | 20/2 | 4 | 5.20/2.4 | 2273 |
| 5 | 20/2 | 5 | 5.20/2.5 | 10265 |
| 5 | 21/1 | 1 | 5.21/1.1 | 6327 |
| 5 | 21/1 | 2 | 5.21/1.2 | 4647 |
| 5 | 21/1 | 3 | 5.21/1.3 | 2139 |
| 5 | 21/1 | 4 | 5.21/1.4 | 3031 |
| 5 | 21/1 | 5 | 5.21/1.5 | 9005 |
| 5 | 21/2 | 1 | 5.21/2.1 | 6549 |
| 5 | 21/2 | 2 | 5.21/2.2 | 4173 |
| 5 | 21/2 | 3 | 5.21/2.3 | 2209 |
| 5 | 21/2 | 4 | 5.21/2.4 | 2327 |
| 5 | 21/2 | 5 | 5.21/2.5 | 1963 |
| 5 | 22/1 | 1 | 5.22/1.1 | 2444 |
| 5 | 22/1 | 2 | 5.22/1.2 | 2253 |
| 5 | 22/1 | 3 | 5.22/1.3 | 2336 |
| 5 | 22/1 | 4 | 5.22/1.4 | 4176 |
| 5 | 22/1 | 5 | 5.22/1.5 | 9941 |
| 5 | 22/2 | 1 | 5.22/2.1 | 2281 |
| 5 | 22/2 | 2 | 5.22/2.2 | 1964 |
| 5 | 22/2 | 3 | 5.22/2.3 | 1941 |
| 5 | 22/2 | 4 | 5.22/2.4 | 2255 |
| 5 | 22/2 | 5 | 5.22/2.5 | 5240 |
| 5 | 23/1 | 1 | 5.23/1.1 | 5843 |
| 5 | 23/1 | 2 | 5.23/1.2 | 3810 |
| 5 | 23/1 | 3 | 5.23/1.3 | 2267 |
| 5 | 23/1 | 4 | 5.23/1.4 | 2145 |
| 5 | 23/1 | 5 | 5.23/1.5 | 2876 |
| 5 | 23/2 | 1 | 5.23/2.1 | 2661 |
| 5 | 23/2 | 2 | 5.23/2.2 | 3181 |
| 5 | 23/2 | 3 | 5.23/2.3 | 2174 |
| 5 | 23/2 | 4 | 5.23/2.4 | 2213 |
| 5 | 23/2 | 5 | 5.23/2.5 | 2628 |
| 5 | 24/1 | 1 | 5.24/1.1 | 2894 |
| 5 | 24/1 | 2 | 5.24/1.2 | 3255 |
| 5 | 24/1 | 3 | 5.24/1.3 | 2272 |
| 5 | 24/1 | 4 | 5.24/1.4 | 2511 |
| 5 | 24/1 | 5 | 5.24/1.5 | 3661 |
| 5 | 24/2 | 1 | 5.24/2.1 | 2403 |
| 5 | 24/2 | 2 | 5.24/2.2 | 2043 |
| 5 | 24/2 | 3 | 5.24/2.3 | 2245 |
| Квартал | номер дома | номер блока/квартиры | Адрес (квартал.дом.блок) | Показания на январь |
| 5 | 24/2 | 4 | 5.24/2.4 | 2281 |
| 5 | 24/2 | 5 | 5.24/2.5 | 1838 |
| 5 | 25/1 | 1 | 5.25/1.1 | 3342 |
| 5 | 25/1 | 2 | 5.25/1.2 | 2386 |
| 5 | 25/1 | 3 | 5.25/1.3 | 6153 |
| 5 | 25/1 | 4 | 5.25/1.4 | 3628 |
| 5 | 25/1 | 5 | 5.25/1.5 | 8297 |
| 5 | 25/2 | 1 | 5.25/2.1 | 3157 |
| 5 | 25/2 | 2 | 5.25/2.2 | 2438 |
| 5 | 25/2 | 3 | 5.25/2.3 | 7070 |
| 5 | 25/2 | 4 | 5.25/2.4 | 4775 |
| 5 | 25/2 | 5 | 5.25/2.5 | 3391 |
| 5 | 26/1 | 1 | 5.26/1.1 | 3363 |
| 5 | 26/1 | 2 | 5.26/1.2 | 2147 |
| 5 | 26/1 | 3 | 5.26/1.3 | 2753 |
| 5 | 26/1 | 4 | 5.26/1.4 | 2147 |
| 5 | 26/1 | 5 | 5.26/1.5 | 3363 |
| 5 | 26/2 | 1 | 5.26/2.1 | 2712 |
| 5 | 26/2 | 2 | 5.26/2.2 | 3415 |
| 5 | 26/2 | 3 | 5.26/2.3 | 3514 |
| 5 | 26/2 | 4 | 5.26/2.4 | 3017 |
| 5 | 26/2 | 5 | 5.26/2.5 | 5377 |
| 5 | 27/1 | 1 | 5.27/1.1 | 5920 |
| 5 | 27/1 | 2 | 5.27/1.2 | 2800 |
| 5 | 27/1 | 3 | 5.27/1.3 | 5206 |
| 5 | 27/1 | 4 | 5.27/1.4 | 2615 |
| 5 | 27/1 | 5 | 5.27/1.5 | 2893 |
| 5 | 27/2 | 1 | 5.27/2.1 | 3290 |
| 5 | 27/2 | 2 | 5.27/2.2 | 2640 |
| 5 | 27/2 | 3 | 5.27/2.3 | 3024 |
| 5 | 27/2 | 4 | 5.27/2.4 | 3390 |
| 5 | 27/2 | 5 | 5.27/2.5 | 3410 |
| 5 | 28/1 | 1 | 5.28/1.1 | 2583 |
| 5 | 28/1 | 2 | 5.28/1.2 | 5064 |
| 5 | 28/1 | 3 | 5.28/1.3 | 2492 |
| 5 | 28/1 | 4 | 5.28/1.4 | 2550 |
| 5 | 28/1 | 5 | 5.28/1.5 | 3158 |
| 5 | 28/2 | 1 | 5.28/2.1 | 5647 |
| 5 | 28/2 | 2 | 5.28/2.2 | 2179 |
| 5 | 28/2 | 3 | 5.28/2.3 | 2575 |
| 5 | 28/2 | 4 | 5.28/2.4 | 2734 |
| 5 | 28/2 | 5 | 5.28/2.5 | 9026 |
| 5 | 29/1 | 1 | 5.29/1.1 | 2484 |
| 5 | 29/1 | 2 | 5.29/1.2 | 2836 |
| 5 | 29/1 | 3 | 5.29/1.3 | 2852 |
| 5 | 29/1 | 4 | 5.29/1.4 | 2880 |
| 5 | 29/1 | 5 | 5.29/1.5 | 5279 |
| 5 | 29/2 | 1 | 5.29/2.1 | 3483 |
| 5 | 29/2 | 2 | 5.29/2.2 | 2519 |
| 5 | 29/2 | 3 | 5.29/2.3 | 2591 |
| Квартал | номер дома | номер блока/квартиры | Адрес (квартал.дом.блок) | Показания на январь |
| 5 | 29/2 | 4 | 5.29/2.4 | 3932 |
| 5 | 29/2 | 5 | 5.29/2.5 | 3138 |
| 5 | 30/1 | 1 | 5.30/1.1 | 2864 |
| 5 | 30/1 | 2 | 5.30/1.2 | 13231 |
| 5 | 30/1 | 3 | 5.30/1.3 | 2482 |
| 5 | 30/1 | 4 | 5.30/1.4 | 2535 |
| 5 | 30/1 | 5 | 5.30/1.5 | 3254 |
| 5 | 30/2 | 1 | 5.30/2.1 | 4406 |
| 5 | 30/2 | 2 | 5.30/2.2 | 2529 |
| 5 | 30/2 | 3 | 5.30/2.3 | 2760 |
| 5 | 30/2 | 4 | 5.30/2.4 | 3415 |
| 5 | 30/2 | 5 | 5.30/2.5 | 3657 |
| 5 | 31/1 | 1 | 5.31/1.1 | 5127 |
| 5 | 31/1 | 2 | 5.31/1.2 | 2758 |
| 5 | 31/1 | 3 | 5.31/1.3 | 2611 |
| 5 | 31/1 | 4 | 5.31/1.4 | 2625 |
| 5 | 31/1 | 5 | 5.31/1.5 | 4940 |
| 5 | 31/2 | 1 | 5.31/2.1 | 2674 |
| 5 | 31/2 | 2 | 5.31/2.2 | 3080 |
| 5 | 31/2 | 3 | 5.31/2.3 | 2557 |
| 5 | 31/2 | 4 | 5.31/2.4 | 2586 |
| 5 | 31/2 | 5 | 5.31/2.5 | 4700 |
| 5 | 32/1 | 1 | 5.32/1.1 | 2632 |
| 5 | 32/1 | 2 | 5.32/1.2 | 2773 |
| 5 | 32/1 | 3 | 5.32/1.3 | 9115 |
| 5 | 32/1 | 4 | 5.32/1.4 | 2121 |
| 5 | 32/1 | 5 | 5.32/1.5 | 4057 |
| 5 | 32/2 | 1 | 5.32/2.1 | 6193 |
| 5 | 32/2 | 2 | 5.32/2.2 | 2914 |
| 5 | 32/2 | 3 | 5.32/2.3 | 2972 |
| 5 | 32/2 | 4 | 5.32/2.4 | 2748 |
| 5 | 32/2 | 5 | 5.32/2.5 | 3419 |
| 5 | 33/1 | 1 | 5.33/1.1 | 3899 |
| 5 | 33/1 | 2 | 5.33/1.2 | 2481 |
| 5 | 33/1 | 3 | 5.33/1.3 | 2966 |
| 5 | 33/1 | 4 | 5.33/1.4 | 2791 |
| 5 | 33/1 | 5 | 5.33/1.5 | 5800 |
| 5 | 33/2 | 1 | 5.33/2.1 | 2905 |
| 5 | 33/2 | 2 | 5.33/2.2 | 4761 |
| 5 | 33/2 | 3 | 5.33/2.3 | 2604 |
| 5 | 33/2 | 4 | 5.33/2.4 | 5257 |
| 5 | 33/2 | 5 | 5.33/2.5 | 3723 |
| 5 | 34/1 | 1 | 5.34/1.1 | 3394 |
| 5 | 34/1 | 2 | 5.34/1.2 | 2739 |
| 5 | 34/1 | 3 | 5.34/1.3 | 2922 |
| 5 | 34/1 | 4 | 5.34/1.4 | 2550 |
| 5 | 34/1 | 5 | 5.34/1.5 | 7233 |
| 5 | 34/2 | 1 | 5.34/2.1 | 7503 |
| 5 | 34/2 | 2 | 5.34/2.2 | 6160 |
| 5 | 34/2 | 3 | 5.34/2.3 | 3696 |
| Квартал | номер дома | номер блока/квартиры | Адрес (квартал.дом.блок) | Показания на январь |
| 5 | 34/2 | 4 | 5.34/2.4 | 5818 |
| 5 | 34/2 | 5 | 5.34/2.5 | 3609 |
| 5 | 35/1 | 1 | 5.35/1.1 | 2912 |
| 5 | 35/1 | 2 | 5.35/1.2 | 3148 |
| 5 | 35/1 | 3 | 5.35/1.3 | 2660 |
| 5 | 35/1 | 4 | 5.35/1.4 | 3082 |
| 5 | 35/1 | 5 | 5.35/1.5 | 5236 |
| 5 | 35/2 | 1 | 5.35/2.1 | 2938 |
| 5 | 35/2 | 2 | 5.35/2.2 | 2937 |
| 5 | 35/2 | 3 | 5.35/2.3 | 2809 |
| 5 | 35/2 | 4 | 5.35/2.4 | 2829 |
| 5 | 35/2 | 5 | 5.35/2.5 | 4541/err 16 |
| 5 | 36/1 | 1 | 5.36/1.1 | 3092 |
| 5 | 36/1 | 2 | 5.36/1.2 | 3014 |
| 5 | 36/1 | 3 | 5.36/1.3 | 2865 |
| 5 | 36/1 | 4 | 5.36/1.4 | 2963 |
| 5 | 36/1 | 5 | 5.36/1.5 | 7299 |
| 5 | 36/2 | 1 | 5.36/2.1 | 2929 |
| 5 | 36/2 | 2 | 5.36/2.2 | 2984 |
| 5 | 36/2 | 3 | 5.36/2.3 | 2925 |
| 5 | 36/2 | 4 | 5.36/2.4 | 2830 |
| 5 | 36/2 | 5 | 5.36/2.5 | 5194 |
| 5 | 37/1 | 1 | 5.37/1.1 | 3229 |
| 5 | 37/1 | 2 | 5.37/1.2 | 2811 |
| 5 | 37/1 | 3 | 5.37/1.3 | 2752 |
| 5 | 37/1 | 4 | 5.37/1.4 | 3076 |
| 5 | 37/1 | 5 | 5.37/1.5 | 3678 |
| 5 | 37/2 | 1 | 5.37/2.1 | 3106 |
| 5 | 37/2 | 2 | 5.37/2.2 | 2847 |
| 5 | 37/2 | 3 | 5.37/2.3 | 2797 |
| 5 | 37/2 | 4 | 5.37/2.4 | 10571 |
| 5 | 37/2 | 5 | 5.37/2.5 | 2634 |
| 5 | 38/1 | 1 | 5.38/1.1 | 3378 |
| 5 | 38/1 | 2 | 5.38/1.2 | 2774 |
| 5 | 38/1 | 3 | 5.38/1.3 | 3125 |
| 5 | 38/1 | 4 | 5.38/1.4 | 2730 |
| 5 | 38/1 | 5 | 5.38/1.5 | 3180 |
| 5 | 38/2 | 1 | 5.38/2.1 | 2806 |
| 5 | 38/2 | 2 | 5.38/2.2 | 7966 |
| 5 | 38/2 | 3 | 5.38/2.3 | 2628 |
| 5 | 38/2 | 4 | 5.38/2.4 | 2696 |
| 5 | 38/2 | 5 | 5.38/2.5 | 5009 |
| 5 | 39/1 | 1 | 5.39/1.1 | 748 |
| 5 | 39/1 | 2 | 5.39/1.2 | 2944 |
| 5 | 39/1 | 3 | 5.39/1.3 | 3321 |
| 5 | 39/1 | 4 | 5.39/1.4 | 2856 |
| 5 | 39/1 | 5 | 5.39/1.5 | 6835 |
| 5 | 39/2 | 1 | 5.39/2.1 | 5355 |
| 5 | 39/2 | 2 | 5.39/2.2 | 4297 |
| 5 | 39/2 | 3 | 5.39/2.3 | 2777 |
| Квартал | номер дома | номер блока/квартиры | Адрес (квартал.дом.блок) | Показания на январь |
| 5 | 39/2 | 4 | 5.39/2.4 | 3098 |
| 5 | 39/2 | 5 | 5.39/2.5 | 23397 |
| 5 | 40/1 | 1 | 5.40/1.1 | 4149 |
| 5 | 40/1 | 2 | 5.40/1.2 | 2977 |
| 5 | 40/1 | 3 | 5.40/1.3 | 2717 |
| 5 | 40/1 | 4 | 5.40/1.4 | 2681 |
| 5 | 40/1 | 5 | 5.40/1.5 | 2834 |
| 5 | 40/2 | 1 | 5.40/2.1 | 6921 |
| 5 | 40/2 | 2 | 5.40/2.2 | 2692 |
| 5 | 40/2 | 3 | 5.40/2.3 | 11519 |
| 5 | 40/2 | 4 | 5.40/2.4 | 4550 |
| 5 | 40/2 | 5 | 5.40/2.5 | 2711 |
| 5 | 41/1 | 1 | 5.41/1.1 | 6086 |
| 5 | 41/1 | 2 | 5.41/1.2 | 2894 |
| 5 | 41/1 | 3 | 5.41/1.3 | 3022 |
| 5 | 41/1 | 4 | 5.41/1.4 | 8024 |
| 5 | 41/1 | 5 | 5.41/1.5 | 6237 |
| 5 | 41/2 | 1 | 5.41/2.1 | 6809 |
| 5 | 41/2 | 2 | 5.41/2.2 | 4529 |
| 5 | 41/2 | 3 | 5.41/2.3 | 4441 |
| 5 | 41/2 | 4 | 5.41/2.4 | 4732 |
| 5 | 41/2 | 5 | 5.41/2.5 | 3240 |
| 5 | 42/1 | 1 | 5.42/1.1 | 3724 |
| 5 | 42/1 | 2 | 5.42/1.2 | 2765 |
| 5 | 42/1 | 3 | 5.42/1.3 | 2784 |
| 5 | 42/1 | 4 | 5.42/1.4 | 2779 |
| 5 | 42/1 | 5 | 5.42/1.5 | 3409 |
| 5 | 42/2 | 1 | 5.42/2.1 | 5684 |
| 5 | 42/2 | 2 | 5.42/2.2 | 8979 |
| 5 | 42/2 | 3 | 5.42/2.3 | 8411 |
| 5 | 42/2 | 4 | 5.42/2.4 | 4906 |
| 5 | 42/2 | 5 | 5.42/2.5 | 3525 |
| 5 | 43/1 | 1 | 5.43/1.1 | 6125 |
| 5 | 43/1 | 2 | 5.43/1.2 | 3116 |
| 5 | 43/1 | 3 | 5.43/1.3 | 3939 |
| 5 | 43/1 | 4 | 5.43/1.4 | 2765 |
| 5 | 43/1 | 5 | 5.43/1.5 | 3223 |
| 5 | 43/2 | 1 | 5.43/2.1 | 5726 |
| 5 | 43/2 | 2 | 5.43/2.2 | 12013 |
| 5 | 43/2 | 3 | 5.43/2.3 | 3275 |
| 5 | 43/2 | 4 | 5.43/2.4 | 7615 |
| 5 | 43/2 | 5 | 5.43/2.5 | 13162 |
| 5 | 44/1 | 1 | 5.44/1.1 | 2624 |
