Авторизация

Последние документы

Раздел не найден.

Контакты

ТСН "Берёзки-Новолуговое"

Адрес: НСО, с.Новолуговое, мкр. Берёзки-2, Пятый Квартал, дом 7/2 блок 5
Телефон: +79139122955
+79134832957 (диспетчерская)
Новости управляющей компании
26.11.2025
Квартал номер дома номер блока/квартиры Адрес (квартал.дом.блок) Показания на ноябрь 2025
5 1 1 5.1.1 2166
5 1 2 5.1.2 1582
5 1 3 5.1.3 4921
5 1 4 5.1.4 1507
5 1 5 5.1.5 1532
5 1 6 5.1.6 3400
5 1 7 5.1.7 1599
5 1 8 5.1.8 2130
5 1 9 5.1.9 1603
5 2 1 5.2.1 6537
5 2 2 5.2.2 1629
5 2 3 5.2.3 3678
5 2 4 5.2.4 3341
5 2 5 5.2.5 1726
5 2 6 5.2.6 1460
5 2 7 5.2.7 5252
5 2 8 5.2.8 1658
5 2 9 5.2.9 1830
5 2 10 5.2.10 1676
5 3 1 5.3.1 4649
5 3 2 5.3.2 4904
5 3 3 5.3.3 10879
5 3 4 5.3.4 4003
5 3 5 5.3.5 2207
5 3 6 5.3.6 5794
5 3 7 5.3.7 2692
5 3 8 5.3.8 2840
5 3 9 5.3.9 4555
5 4 1 5.4.1 6843
5 4 2 5.4.2 1916
5 4 3 5.4.3 2294
5 4 4 5.4.4 9645
5 4 5 5.4.5 5548
5 4 6 5.4.6 4198
5 4 7 5.4.7 9080
5 4 8 5.4.8 1749
5 4 9 5.4.9 2317
5 4 10 5.4.10 7341
5 5 1 5.5.1 17881
5 5 2 5.5.2 17869
5 5 3 5.5.3 5304
5 5 4 5.5.4 2040
5 5 5 5.5.5 2131
Квартал номер дома номер блока/квартиры Адрес (квартал.дом.блок) Показания на ноябрь 2025
5 5 6 5.5.6 2279
5 5 7 5.5.7 6343
5 5 8 5.5.8 5091
5 5 9 5.5.9 5588
5 5 10 5.5.10 3549
5 6/1 1 5.6/1.1 7718
5 6/1 2 5.6/1.2 2494
5 6/1 3 5.6/1.3 5711
5 6/1 4 5.6/1.4 1767
5 6/2 1 5.6/2.1 2447
5 6/2 2 5.6/2.2 3210
5 6/2 3 5.6/2.3 3491
5 6/2 4 5.6/2.4 1875
5 7/1 1 5.7/1.1 4149
5 7/1 2 5.7/1.2 4298
5 7/1 3 5.7/1.3 2060
5 7/1 4 5.7/1.4 2396
5 7/1 5 5.7/1.5 2193
5 7/2 1 5.7/2.1 4635
5 7/2 2 5.7/2.2 2041
5 7/2 3 5.7/2.3 10450
5 7/2 4 5.7/2.4 5689
5 7/2 5 5.7/2.5 6244
5 45/1 1 5.45/1.1 2211
5 45/1 2 5.45/1.2 9368
5 45/1 3 5.45/1.3 2193
5 45/1 4 5.45/1.4 1977
5 45/1 5 5.45/1.5 9319
5 45/2 1 5.45/2.1 2673
5 45/2 2 5.45/2.2 2081
5 45/2 3 5.45/2.3 2156
5 45/2 4 5.45/2.4 2376
5 45/2 5 5.45/2.5 8140
5 8/1 1 5.8/1.1 4798
5 8/1 2 5.8/1.2 3153
5 8/1 3 5.8/1.3 2081
5 8/1 4 5.8/1.4 4730
5 8/1 5 5.8/1.5 5311
5 8/2 1 5.8/2.1 2231
5 8/2 2 5.8/2.2 5203
5 8/2 3 5.8/2.3 2955
5 8/2 4 5.8/2.4 1754
5 8/2 5 5.8/2.5 7546
Квартал номер дома номер блока/квартиры Адрес (квартал.дом.блок) Показания на ноябрь 2025
5 9/1 1 5.9/1.1 2087
5 9/1 2 5.9/1.2 2132
5 9/1 3 5.9/1.3 873
5 9/1 4 5.9/1.4 4676
5 9/1 5 5.9/1.5 4714
5 9/2 1 5.9/2.1 5095
5 9/2 2 5.9/2.2 1688
5 9/2 3 5.9/2.3 3842
5 9/2 4 5.9/2.4 1893
5 9/2 5 5.9/2.5 1784
5 10/1 1 5.10/1.1 798
5 10/1 2 5.10/1.2 1413
5 10/1 3 5.10/1.3 1444
5 10/1 4 5.10/1.4 3362
5 10/1 5 5.10/1.5 1176
5 10/2 1 5.10/2.1 6000
5 10/2 2 5.10/2.2 1643
5 10/2 3 5.10/2.3 1564
5 10/2 4 5.10/2.4 1596
5 10/2 5 5.10/2.5 1225
5 11/1 1 5.11/1.1 1804
5 11/1 2 5.11/1.2 1567
5 11/1 3 5.11/1.3 1503
5 11/1 4 5.11/1.4 1619
5 11/1 5 5.11/1.5 2250
5 11/2 1 5.11/2.1 1582
5 11/2 2 5.11/2.2 1494
5 11/2 3 5.11/2.3 1490
5 11/2 4 5.11/2.4 1601
5 11/2 5 5.11/2.5 3310
5 12/1 1 5.12/1.1 5505
5 12/1 2 5.12/1.2 1427
5 12/1 3 5.12/1.3 1522
5 12/1 4 5.12/1.4 1441
5 12/1 5 5.12/1.5 5427
5 12/2 1 5.12/2.1 1248
5 12/2 2 5.12/2.2 1419
5 12/2 3 5.12/2.3 1405
5 12/2 4 5.12/2.4 1897
5 12/2 5 5.12/2.5 4895
5 13/1 1 5.13/1.1 2174
5 13/1 2 5.13/1.2 4054
5 13/1 3 5.13/1.3 1967
Квартал номер дома номер блока/квартиры Адрес (квартал.дом.блок) Показания на ноябрь 2025
5 13/1 4 5.13/1.4 2149
5 13/1 5 5.13/1.5 4942
5 13/2 1 5.13/2.1 5691
5 13/2 2 5.13/2.2 1838
5 13/2 3 5.13/2.3 2804
5 13/2 4 5.13/2.4 2023
5 13/2 5 5.13/2.5 1960
5 14/1 1 5.14/1.1 1737
5 14/1 2 5.14/1.2 1928
5 14/1 3 5.14/1.3 2022
5 14/1 4 5.14/1.4 1925
5 14/1 5 5.14/1.5 3669
5 14/2 1 5.14/2.1 2440
5 14/2 2 5.14/2.2 1956
5 14/2 3 5.14/2.3 1831
5 14/2 4 5.14/2.4 1975
5 14/2 5 5.14/2.5 2298
5 15/1 1 5.15/1.1 1933
5 15/1 2 5.15/1.2 1968
5 15/1 3 5.15/1.3 1892
5 15/1 4 5.15/1.4 1784
5 15/1 5 5.15/1.5 1999
5 15/2 1 5.15/2.1 1936
5 15/2 2 5.15/2.2 1837
5 15/2 3 5.15/2.3 1773
5 15/2 4 5.15/2.4 1951
5 15/2 5 5.15/2.5 1959
5 16/1 1 5.16/1.1 1846
5 16/1 2 5.16/1.2 1734
5 16/1 3 5.16/1.3 1928
5 16/1 4 5.16/1.4 1720
5 16/1 5 5.16/1.5 2117
5 16/2 1 5.16/2.1 2019
5 16/2 2 5.16/2.2 1706
5 16/2 3 5.16/2.3 5007
5 16/2 4 5.16/2.4 1681
5 16/2 5 5.16/2.5 1664
5 17/1 1 5.17/1.1 1912
5 17/1 2 5.17/1.2 1873
5 17/1 3 5.17/1.3 1964
5 17/1 4 5.17/1.4 1850
5 17/1 5 5.17/1.5 1861
5 17/2 1 5.17/2.1 1993
Квартал номер дома номер блока/квартиры Адрес (квартал.дом.блок) Показания на ноябрь 2025
5 17/2 2 5.17/2.2 1799
5 17/2 3 5.17/2.3 1990
5 17/2 4 5.17/2.4 1805
5 17/2 5 5.17/2.5 3887
5 18/1 1 5.18/1.1 3452
5 18/1 2 5.18/1.2 1846
5 18/1 3 5.18/1.3 1730
5 18/1 4 5.18/1.4 2519
5 18/1 5 5.18/1.5 5295
5 18/2 1 5.18/2.1 1747
5 18/2 2 5.18/2.2 2029
5 18/2 3 5.18/2.3 1910
5 18/2 4 5.18/2.4 1984
5 18/2 5 5.18/2.5 2653
5 19/1 1 5.19/1.1 3792
5 19/1 2 5.19/1.2 3315
5 19/1 3 5.19/1.3 2884
5 19/1 4 5.19/1.4 6197
5 19/1 5 5.19/1.5 1973
5 19/2 1 5.19/2.1 2986
5 19/2 2 5.19/2.2 5364
5 19/2 3 5.19/2.3 2423
5 19/2 4 5.19/2.4 1992
5 19/2 5 5.19/2.5 2205
5 20/1 1 5.20/1.1 3616
5 20/1 2 5.20/1.2 2110
5 20/1 3 5.20/1.3 2043
5 20/1 4 5.20/1.4 4536
5 20/1 5 5.20/1.5 5100
5 20/2 1 5.20/2.1 6257
5 20/2 2 5.20/2.2 2004
5 20/2 3 5.20/2.3 2108
5 20/2 4 5.20/2.4 2018
5 20/2 5 5.20/2.5 8970
5 21/1 1 5.21/1.1 5758
5 21/1 2 5.21/1.2 4346
5 21/1 3 5.21/1.3 1897
5 21/1 4 5.21/1.4 2473
5 21/1 5 5.21/1.5 8124
5 21/2 1 5.21/2.1 5992
5 21/2 2 5.21/2.2 3733
5 21/2 3 5.21/2.3 1972
5 21/2 4 5.21/2.4 2110
Квартал номер дома номер блока/квартиры Адрес (квартал.дом.блок) Показания на ноябрь 2025
5 21/2 5 5.21/2.5 1803
5 22/1 1 5.22/1.1 2027
5 22/1 2 5.22/1.2 2016
5 22/1 3 5.22/1.3 2096
5 22/1 4 5.22/1.4 3955
5 22/1 5 5.22/1.5 8759
5 22/2 1 5.22/2.1 2102
5 22/2 2 5.22/2.2 1726
5 22/2 3 5.22/2.3 1742
5 22/2 4 5.22/2.4 2014
5 22/2 5 5.22/2.5 4316
5 23/1 1 5.23/1.1 5097
5 23/1 2 5.23/1.2 3182
5 23/1 3 5.23/1.3 2029
5 23/1 4 5.23/1.4 1929
5 23/1 5 5.23/1.5 2595
5 23/2 1 5.23/2.1 2399
5 23/2 2 5.23/2.2 2601
5 23/2 3 5.23/2.3 1955
5 23/2 4 5.23/2.4 1938
5 23/2 5 5.23/2.5 2383
5 24/1 1 5.24/1.1 2510
5 24/1 2 5.24/1.2 2589
5 24/1 3 5.24/1.3 2032
5 24/1 4 5.24/1.4 2013
5 24/1 5 5.24/1.5 2950
5 24/2 1 5.24/2.1 2152
5 24/2 2 5.24/2.2 1856
5 24/2 3 5.24/2.3 1999
5 24/2 4 5.24/2.4 2037
5 24/2 5 5.24/2.5 1419
5 25/1 1 5.25/1.1 2881
5 25/1 2 5.25/1.2 2197
5 25/1 3 5.25/1.3 5594
5 25/1 4 5.25/1.4 3447
5 25/1 5 5.25/1.5 6393
5 25/2 1 5.25/2.1 3034
5 25/2 2 5.25/2.2 2189
5 25/2 3 5.25/2.3 6311
5 25/2 4 5.25/2.4 4323
5 25/2 5 5.25/2.5 3007
5 26/1 1 5.26/1.1 6583
5 26/1 2 5.26/1.2 3008
Квартал номер дома номер блока/квартиры Адрес (квартал.дом.блок) Показания на ноябрь 2025
5 26/1 3 5.26/1.3 2498
5 26/1 4 5.26/1.4 2009
5 26/1 5 5.26/1.5 3089
5 26/2 1 5.26/2.1 2464
5 26/2 2 5.26/2.2 3030
5 26/2 3 5.26/2.3 3226
5 26/2 4 5.26/2.4 2759
5 26/2 5 5.26/2.5 4949
5 27/1 1 5.27/1.1 5184
5 27/1 2 5.27/1.2 2371
5 27/1 3 5.27/1.3 4630
5 27/1 4 5.27/1.4 2248
5 27/1 5 5.27/1.5 2619
5 27/2 1 5.27/2.1 3040
5 27/2 2 5.27/2.2 2382
5 27/2 3 5.27/2.3 2786
5 27/2 4 5.27/2.4 2769
5 27/2 5 5.27/2.5 3199
5 28/1 1 5.28/1.1 2339
5 28/1 2 5.28/1.2 4672
5 28/1 3 5.28/1.3 2254
5 28/1 4 5.28/1.4 2299
5 28/1 5 5.28/1.5 2908
5 28/2 1 5.28/2.1 4999
5 28/2 2 5.28/2.2 2039
5 28/2 3 5.28/2.3 2315
5 28/2 4 5.28/2.4 2490
5 28/2 5 5.28/2.5 8192
5 29/1 1 5.29/1.1 2240
5 29/1 2 5.29/1.2 2603
5 29/1 3 5.29/1.3 2582
5 29/1 4 5.29/1.4 2634
5 29/1 5 5.29/1.5 4693
5 29/2 1 5.29/2.1 2760
5 29/2 2 5.29/2.2 2272
5 29/2 3 5.29/2.3 2341
5 29/2 4 5.29/2.4 3671
5 29/2 5 5.29/2.5 2833
5 30/1 1 5.30/1.1 2611
5 30/1 2 5.30/1.2 11740
5 30/1 3 5.30/1.3 2255
5 30/1 4 5.30/1.4 2291
5 30/1 5 5.30/1.5 2988
Квартал номер дома номер блока/квартиры Адрес (квартал.дом.блок) Показания на ноябрь 2025
5 30/2 1 5.30/2.1 3882
5 30/2 2 5.30/2.2 2288
5 30/2 3 5.30/2.3 2521
5 30/2 4 5.30/2.4 3183
5 30/2 5 5.30/2.5 3072
5 31/1 1 5.31/1.1 4510
5 31/1 2 5.31/1.2 2474
5 31/1 3 5.31/1.3 2352
5 31/1 4 5.31/1.4 2372
5 31/1 5 5.31/1.5 4395
5 31/2 1 5.31/2.1 2428
5 31/2 2 5.31/2.2 2879
5 31/2 3 5.31/2.3 2308
5 31/2 4 5.31/2.4 2331
5 31/2 5 5.31/2.5 4217
5 32/1 1 5.32/1.1 2355
5 32/1 2 5.32/1.2 2497
5 32/1 3 5.32/1.3 7796
5 32/1 4 5.32/1.4 1915
5 32/1 5 5.32/1.5 3505
5 32/2 1 5.32/2.1 5705
5 32/2 2 5.32/2.2 2624
5 32/2 3 5.32/2.3 2697
5 32/2 4 5.32/2.4 2489
5 32/2 5 5.32/2.5 3147
5 33/1 1 5.33/1.1 3461
5 33/1 2 5.33/1.2 2236
5 33/1 3 5.33/1.3 2691
5 33/1 4 5.33/1.4 2524
5 33/1 5 5.33/1.5 5225
5 33/2 1 5.33/2.1 2632
5 33/2 2 5.33/2.2 4481
5 33/2 3 5.33/2.3 2382
5 33/2 4 5.33/2.4 4793
5 33/2 5 5.33/2.5 3285
5 34/1 1 5.34/1.1 2978
5 34/1 2 5.34/1.2 2514
5 34/1 3 5.34/1.3 2584
5 34/1 4 5.34/1.4 2298
5 34/1 5 5.34/1.5 6583
5 34/2 1 5.34/2.1 6936
5 34/2 2 5.34/2.2 5675
5 34/2 3 5.34/2.3 3328
Квартал номер дома номер блока/квартиры Адрес (квартал.дом.блок) Показания на ноябрь 2025
5 34/2 4 5.34/2.4 5370
5 34/2 5 5.34/2.5 3327
5 35/1 1 5.35/1.1 2654
5 35/1 2 5.35/1.2 2864
5 35/1 3 5.35/1.3 2411
5 35/1 4 5.35/1.4 2789
5 35/1 5 5.35/1.5 4610
5 35/2 1 5.35/2.1 2691
5 35/2 2 5.35/2.2 2668
5 35/2 3 5.35/2.3 2545
5 35/2 4 5.35/2.4 2556
5 35/2 5 5.35/2.5 4121
5 36/1 1 5.36/1.1 2688
5 36/1 2 5.36/1.2 2725
5 36/1 3 5.36/1.3 2639
5 36/1 4 5.36/1.4 2683
5 36/1 5 5.36/1.5 6530
5 36/2 1 5.36/2.1 2649
5 36/2 2 5.36/2.2 2701
5 36/2 3 5.36/2.3 2648
5 36/2 4 5.36/2.4 2577
5 36/2 5 5.36/2.5 4608
5 37/1 1 5.37/1.1 2771
5 37/1 2 5.37/1.2 2549
5 37/1 3 5.37/1.3 2490
5 37/1 4 5.37/1.4 2818
5 37/1 5 5.37/1.5 3133
5 37/2 1 5.37/2.1 2845
5 37/2 2 5.37/2.2 2578
5 37/2 3 5.37/2.3 2517
5 37/2 4 5.37/2.4 10294
5 37/2 5 5.37/2.5 2373
5 38/1 1 5.38/1.1 3132
5 38/1 2 5.38/1.2 2638
5 38/1 3 5.38/1.3 2850
5 38/1 4 5.38/1.4 2494
5 38/1 5 5.38/1.5 2678
5 38/2 1 5.38/2.1 2538
5 38/2 2 5.38/2.2 7478
5 38/2 3 5.38/2.3 2428
5 38/2 4 5.38/2.4 2465
5 38/2 5 5.38/2.5 4608
5 39/1 1 5.39/1.1 507
Квартал номер дома номер блока/квартиры Адрес (квартал.дом.блок) Показания на ноябрь 2025
5 39/1 2 5.39/1.2 2654
5 39/1 3 5.39/1.3 3048
5 39/1 4 5.39/1.4 2584
5 39/1 5 5.39/1.5 6130
5 39/2 1 5.39/2.1 4650
5 39/2 2 5.39/2.2 3858
5 39/2 3 5.39/2.3 2501
5 39/2 4 5.39/2.4 2831
5 39/2 5 5.39/2.5 22792
5 40/1 1 5.40/1.1 3645
5 40/1 2 5.40/1.2 2676
5 40/1 3 5.40/1.3 2486
5 40/1 4 5.40/1.4 2412
5 40/1 5 5.40/1.5 2556
5 40/2 1 5.40/2.1 6229
5 40/2 2 5.40/2.2 2457
5 40/2 3 5.40/2.3 10554
5 40/2 4 5.40/2.4 3806
5 40/2 5 5.40/2.5 2493
5 41/1 1 5.41/1.1 5442
5 41/1 2 5.41/1.2 2608
5 41/1 3 5.41/1.3 2750
5 41/1 4 5.41/1.4 7010
5 41/1 5 5.41/1.5 5824
5 41/2 1 5.41/2.1 6264
5 41/2 2 5.41/2.2 4120
5 41/2 3 5.41/2.3 3668
5 41/2 4 5.41/2.4 4227
5 41/2 5 5.41/2.5 2973
5 42/1 1 5.42/1.1 3278
5 42/1 2 5.42/1.2 2499
5 42/1 3 5.42/1.3 2484
5 42/1 4 5.42/1.4 2511
5 42/1 5 5.42/1.5 3191
5 42/2 1 5.42/2.1 5038
5 42/2 2 5.42/2.2 7571
5 42/2 3 5.42/2.3 7880
5 42/2 4 5.42/2.4 4379
5 42/2 5 5.42/2.5 3247
5 43/1 1 5.43/1.1 5516
5 43/1 2 5.43/1.2 2840
5 43/1 3 5.43/1.3 3680
5 43/1 4 5.43/1.4 2505
Квартал номер дома номер блока/квартиры Адрес (квартал.дом.блок) Показания на ноябрь 2025
5 43/1 5 5.43/1.5 2847
5 43/2 1 5.43/2.1 5182
5 43/2 2 5.43/2.2 11166
5 43/2 3 5.43/2.3 2963
5 43/2 4 5.43/2.4 7003
5 43/2 5 5.43/2.5 11563
5 44/1 1 5.44/1.1 2433
5 44/1 2 5.44/1.2 2472
5 44/1 3 5.44/1.3 2755
5 44/1 4 5.44/1.4 2418
5 44/1 5 5.44/1.5 4248
5 44/2 1 5.44/2.1 7234
5 44/2 2 5.44/2.2 9885
5 44/2 3 5.44/2.3 2418
5 44/2 4 5.44/2.4 3154
5 44/2 5 5.44/2.5 12703
5 46 1 5.46.1 4216
5 46 2 5.46.2 1432
5 46 3 5.46.3 1516
5 46 4 5.46.4 1540
5 46 5 5.46.5 3167
5 46 6 5.46.6 2248
5 46 7 5.46.7 3395
5 46 8 5.46.8 3702
5 46 9 5.46.9 5067
5 46 10 5.46.10 4310
5 47 1 5.47.1 2116
5 47 2 5.47.2 2412
5 47 3 5.47.3 4226
5 47 4 5.47.4 2663
5 47 5 5.47.5 3084
5 47 6 5.47.6 4355
5 47 7 5.47.7 3450
5 47 8 5.47.8 3996
5 47 9 5.47.9 4931
5 47 10 5.47.10 1887
5 48 1 5.48.1 4670
5 48 2 5.48.2 4441
5 48 3 5.48.3 7508
5 48 4 5.48.4 4484
5 48 5 5.48.5 9164
5 48 6 5.48.6 1598
5 48 7 5.48.7 7240
Квартал номер дома номер блока/квартиры Адрес (квартал.дом.блок) Показания на ноябрь 2025
5 48 8 5.48.8 2409
5 48 9 5.48.9 3415
5 48 10 5.48.10 2184

← Все новости

Войти в личный кабинет
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
  • Посмотреть баланс лицевого счета
  • Передать показания
  • Распечатать квитанцию
  • Написать нам