Авторизация

Последние документы

Раздел не найден.

Контакты

ТСН "Берёзки-Новолуговое"

Адрес: НСО, с.Новолуговое, мкр. Берёзки-2, Пятый Квартал, дом 7/2 блок 5
Телефон: +79139122955
+79134832957 (диспетчерская)
Новости управляющей компании
20.02.2025
Квартал   домпппппп блок/квартира Адрес (квартал.дом.блок) Показания на февраль 2025
5 1 1 5.1.1 1247
5 1 2 5.1.2 1241
5 1 3 5.1.3 1635
5 1 4 5.1.4 1257
5 1 5 5.1.5 1257
5 1 6 5.1.6 1245
5 1 7 5.1.7 1288
5 1 8 5.1.8 1806
5 1 9 5.1.9 1303
5 2 1 5.2.1 3633
5 2 2 5.2.2 1299
5 2 3 5.2.3 1942
5 2 4 5.2.4 1895
5 2 5 5.2.5 1163
5 2 6 5.2.6 1218
5 2 7 5.2.7 2912
5 2 8 5.2.8 1306
5 2 9 5.2.9 1094
5 2 10 5.2.10 1324
5 3 1 5.3.1 3298
5 3 2 5.3.2 2561
5 3 3 5.3.3 6686
5 3 4 5.3.4 2006
5 3 5 5.3.5 1765
5 3 6 5.3.6 3863
5 3 7 5.3.7 1951
5 3 8 5.3.8 2063
5 3 9 5.3.9 2416
5 4 1 5.4.1 4468
5 4 2 5.4.2 1633
5 4 3 5.4.3 1767
5 4 4 5.4.4 5804
5 4 5 5.4.5 2456
5 4 6 5.4.6 1495
5 4 7 5.4.7 6367
5 4 8 5.4.8 1287
5 4 9 5.4.9 1512
5 4 10 5.4.10 4950
5 5 1 5.5.1 14620
5 5 2 5.5.2 11368
5 5 3 5.5.3 2292
5 5 4 5.5.4 1261
5 5 5 5.5.5 1466
5 5 6 5.5.6 1667
5 5 7 5.5.7 4279
5 5 8 5.5.8 3491
5 5 9 5.5.9 3129
5 5 10 5.5.10 2039
5 6/1 1 5.6/1.1 4759
5 6/1 2 5.6/1.2 1838
5 6/1 3 5.6/1.3 3515
5 6/1 4 5.6/1.4 1462
5 6/2 1 5.6/2.1 1394
5 6/2 2 5.6/2.2 1585
5 6/2 3 5.6/2.3 1733
5 6/2 4 5.6/2.4 1446
5 7/1 1 5.7/1.1 1950
5 7/1 2 5.7/1.2 2424
5 7/1 3 5.7/1.3 1413
5 7/1 4 5.7/1.4 1818
5 7/1 5 5.7/1.5 1565
5 7/2 1 5.7/2.1 2174
5 7/2 2 5.7/2.2 1427
5 7/2 3 5.7/2.3 5093
5 7/2 4 5.7/2.4 3129
5 7/2 5 5.7/2.5 4472
5 45/1 1 5.45/1.1 1738
5 45/1 2 5.45/1.2 6336
5 45/1 3 5.45/1.3 1853
5 45/1 4 5.45/1.4 1659
5 45/1 5 5.45/1.5 5743
5 45/2 1 5.45/2.1 1602
5 45/2 2 5.45/2.2 1613
5 45/2 3 5.45/2.3 1836
5 45/2 4 5.45/2.4 1721
5 45/2 5 5.45/2.5 5041
5 8/1 1 5.8/1.1 2672
5 8/1 2 5.8/1.2 1679
5 8/1 3 5.8/1.3 1367
5 8/1 4 5.8/1.4 2647
5 8/1 5 5.8/1.5 2448
5 8/2 1 5.8/2.1 1354
5 8/2 2 5.8/2.2 2320
5 8/2 3 5.8/2.3 1555
5 8/2 4 5.8/2.4 1401
5 8/2 5 5.8/2.5 4135
5 9/1 1 5.9/1.1 1452
5 9/1 2 5.9/1.2 1624
5 9/1 3 5.9/1.3 663
5 9/1 4 5.9/1.4 1901
5 9/1 5 5.9/1.5 2933
5 9/2 1 5.9/2.1 2597
5 9/2 2 5.9/2.2 1431
5 9/2 3 5.9/2.3 1836
5 9/2 4 5.9/2.4 1303
5 9/2 5 5.9/2.5 1139
5 10/1 1 5.10/1.1 797
5 10/1 2 5.10/1.2 1121
5 10/1 3 5.10/1.3 1155
5 10/1 4 5.10/1.4 1272
5 10/1 5 5.10/1.5 751
5 10/2 1 5.10/2.1 3736
5 10/2 2 5.10/2.2 1306
5 10/2 3 5.10/2.3 1238
5 10/2 4 5.10/2.4 1254
5 10/2 5 5.10/2.5 908
5 11/1 1 5.11/1.1 1347
5 11/1 2 5.11/1.2 1208
5 11/1 3 5.11/1.3 1213
5 11/1 4 5.11/1.4 1278
5 11/1 5 5.11/1.5 1086
5 11/2 1 5.11/2.1 1198
5 11/2 2 5.11/2.2 1204
5 11/2 3 5.11/2.3 1197
5 11/2 4 5.11/2.4 1284
5 11/2 5 5.11/2.5 1482
5 12/1 1 5.12/1.1 1920
5 12/1 2 5.12/1.2 1213
5 12/1 3 5.12/1.3 1272
5 12/1 4 5.12/1.4 1220
5 12/1 5 5.12/1.5 3266
5 12/2 1 5.12/2.1 1124
5 12/2 2 5.12/2.2 1207
5 12/2 3 5.12/2.3 1153
5 12/2 4 5.12/2.4 1527
5 12/2 5 5.12/2.5 2381
5 13/1 1 5.13/1.1 1455
5 13/1 2 5.13/1.2 1997
5 13/1 3 5.13/1.3 1631
5 13/1 4 5.13/1.4 1724
5 13/1 5 5.13/1.5 2546
5 13/2 1 5.13/2.1 3121
5 13/2 2 5.13/2.2 1530
5 13/2 3 5.13/2.3 1647
5 13/2 4 5.13/2.4 1714
5 13/2 5 5.13/2.5 1630
5 14/1 1 5.14/1.1 1520
5 14/1 2 5.14/1.2 1606
5 14/1 3 5.14/1.3 1677
5 14/1 4 5.14/1.4 1660
5 14/1 5 5.14/1.5 2065
5 14/2 1 5.14/2.1 2170
5 14/2 2 5.14/2.2 1620
5 14/2 3 5.14/2.3 1560
5 14/2 4 5.14/2.4 1640
5 14/2 5 5.14/2.5 1749
5 15/1 1 5.15/1.1 1552
5 15/1 2 5.15/1.2 1608
5 15/1 3 5.15/1.3 1518
5 15/1 4 5.15/1.4 1460
5 15/1 5 5.15/1.5 1442
5 15/2 1 5.15/2.1 1577
5 15/2 2 5.15/2.2 1501
5 15/2 3 5.15/2.3 1454
5 15/2 4 5.15/2.4 1597
5 15/2 5 5.15/2.5 1599
5 16/1 1 5.16/1.1 1503
5 16/1 2 5.16/1.2 1445
5 16/1 3 5.16/1.3 1634
5 16/1 4 5.16/1.4 1455
5 16/1 5 5.16/1.5 1414
5 16/2 1 5.16/2.1 1450
5 16/2 2 5.16/2.2 1413
5 16/2 3 5.16/2.3 1887
5 16/2 4 5.16/2.4 1405
5 16/2 5 5.16/2.5 1448
5 17/1 1 5.17/1.1 1574
5 17/1 2 5.17/1.2 1603
5 17/1 3 5.17/1.3 1524
5 17/1 4 5.17/1.4 1508
5 17/1 5 5.17/1.5 1532
5 17/2 1 5.17/2.1 1501
5 17/2 2 5.17/2.2 1460
5 17/2 3 5.17/2.3 1629
5 17/2 4 5.17/2.4 1469
5 17/2 5 5.17/2.5 3543
5 18/1 1 5.18/1.1 2535
5 18/1 2 5.18/1.2 1542
5 18/1 3 5.18/1.3 1432
5 18/1 4 5.18/1.4 1630
5 18/1 5 5.18/1.5 3534
5 18/2 1 5.18/2.1 1439
5 18/2 2 5.18/2.2 1685
5 18/2 3 5.18/2.3 1586
5 18/2 4 5.18/2.4 1653
5 18/2 5 5.18/2.5 1752
5 19/1 1 5.19/1.1 2136
5 19/1 2 5.19/1.2 3068
5 19/1 3 5.19/1.3 2331
5 19/1 4 5.19/1.4 3943
5 19/1 5 5.19/1.5 1735
5 19/2 1 5.19/2.1 2309
5 19/2 2 5.19/2.2 3647
5 19/2 3 5.19/2.3 1849
5 19/2 4 5.19/2.4 1822
5 19/2 5 5.19/2.5 1809
5 20/1 1 5.20/1.1 1963
5 20/1 2 5.20/1.2 1786
5 20/1 3 5.20/1.3 1723
5 20/1 4 5.20/1.4 1775
5 20/1 5 5.20/1.5 3572
5 20/2 1 5.20/2.1 3947
5 20/2 2 5.20/2.2 1826
5 20/2 3 5.20/2.3 1767
5 20/2 4 5.20/2.4 1839
5 20/2 5 5.20/2.5 5128
5 21/1 1 5.21/1.1 3332
5 21/1 2 5.21/1.2 3398
5 21/1 3 5.21/1.3 1657
5 21/1 4 5.21/1.4 1671
5 21/1 5 5.21/1.5 4524
5 21/2 1 5.21/2.1 3815
5 21/2 2 5.21/2.2 2001
5 21/2 3 5.21/2.3 1648
5 21/2 4 5.21/2.4 1767
5 21/2 5 5.21/2.5 1546
5 22/1 1 5.22/1.1 1752
5 22/1 2 5.22/1.2 1693
5 22/1 3 5.22/1.3 1772
5 22/1 4 5.22/1.4 3814
5 22/1 5 5.22/1.5 3815
5 22/2 1 5.22/2.1 1684
5 22/2 2 5.22/2.2 1576
5 22/2 3 5.22/2.3 1573
5 22/2 4 5.22/2.4 1687
5 22/2 5 5.22/2.5 1778
5 23/1 1 5.23/1.1 2364
5 23/1 2 5.23/1.2 1726
5 23/1 3 5.23/1.3 1704
5 23/1 4 5.23/1.4 1594
5 23/1 5 5.23/1.5 2031
5 23/2 1 5.23/2.1 1867
5 23/2 2 5.23/2.2 1749
5 23/2 3 5.23/2.3 1516
5 23/2 4 5.23/2.4  
5 23/2 5 5.23/2.5 1686
5 24/1 1 5.24/1.1 1819
5 24/1 2 5.24/1.2 1901
5 24/1 3 5.24/1.3 1738
5 24/1 4 5.24/1.4 1707
5 24/1 5 5.24/1.5 1944
5 24/2 1 5.24/2.1 1555
5 24/2 2 5.24/2.2 1614
5 24/2 3 5.24/2.3 1706
5 24/2 4 5.24/2.4 1743
5 24/2 5 5.24/2.5 1102
5 25/1 1 5.25/1.1 2050
5 25/1 2 5.25/1.2 1912
5 25/1 3 5.25/1.3 3524
5 25/1 4 5.25/1.4 2601
5 25/1 5 5.25/1.5 4470
5 25/2 1 5.25/2.1 2476
5 25/2 2 5.25/2.2 2019
5 25/2 3 5.25/2.3 3592
5 25/2 4 5.25/2.4 2935
5 25/2 5 5.25/2.5 2179
5 26/1 1 5.26/1.1 4484
5 26/1 2 5.26/1.2 2546
5 26/1 3 5.26/1.3 2322
5 26/1 4 5.26/1.4 1721
5 26/1 5 5.26/1.5 2129
5 26/2 1 5.26/2.1 2134
5 26/2 2 5.26/2.2 2285
5 26/2 3 5.26/2.3 2880
5 26/2 4 5.26/2.4 2415
5 26/2 5 5.26/2.5 3368
5 27/1 1 5.27/1.1 3330
5 27/1 2 5.27/1.2 1270
5 27/1 3 5.27/1.3 3102
5 27/1 4 5.27/1.4 1930
5 27/1 5 5.27/1.5 2204
5 27/2 1 5.27/2.1 2697
5 27/2 2 5.27/2.2 2080
5 27/2 3 5.27/2.3 2466
5 27/2 4 5.27/2.4 2049
5 27/2 5 5.27/2.5 2950
5 28/1 1 5.28/1.1 2009
5 28/1 2 5.28/1.2 3072
5 28/1 3 5.28/1.3 2008
5 28/1 4 5.28/1.4 2004
5 28/1 5 5.28/1.5 2223
5 28/2 1 5.28/2.1 2643
5 28/2 2 5.28/2.2 1683
5 28/2 3 5.28/2.3 2015
5 28/2 4 5.28/2.4 2200
5 28/2 5 5.28/2.5 5300
5 29/1 1 5.29/1.1 1947
5 29/1 2 5.29/1.2 1944
5 29/1 3 5.29/1.3 2078
5 29/1 4 5.29/1.4 2223
5 29/1 5 5.29/1.5 2693
5 29/2 1 5.29/2.1 1997
5 29/2 2 5.29/2.2 1950
5 29/2 3 5.29/2.3 2004
5 29/2 4 5.29/2.4 3318
5 29/2 5 5.29/2.5 2499
5 30/1 1 5.30/1.1 2264
5 30/1 2 5.30/1.2 6452
5 30/1 3 5.30/1.3 1942
5 30/1 4 5.30/1.4 2010
5 30/1 5 5.30/1.5 2629
5 30/2 1 5.30/2.1 2087
5 30/2 2 5.30/2.2 1968
5 30/2 3 5.30/2.3 2047
5 30/2 4 5.30/2.4 2870
5 30/2 5 5.30/2.5 1986
5 31/1 1 5.31/1.1 2189
5 31/1 2 5.31/1.2 2109
5 31/1 3 5.31/1.3 2071
5 31/1 4 5.31/1.4 2100
5 31/1 5 5.31/1.5 2314
5 31/2 1 5.31/2.1 2065
5 31/2 2 5.31/2.2 2661
5 31/2 3 5.31/2.3 2012
5 31/2 4 5.31/2.4 2030
5 31/2 5 5.31/2.5 2949
5 32/1 1 5.32/1.1 2029
5 32/1 2 5.32/1.2 2130
5 32/1 3 5.32/1.3 2879
5 32/1 4 5.32/1.4 1665
5 32/1 5 5.32/1.5 2391
5 32/2 1 5.32/2.1 3893
5 32/2 2 5.32/2.2 2355
5 32/2 3 5.32/2.3 2410
5 32/2 4 5.32/2.4 2143
5 32/2 5 5.32/2.5 2177
5 33/1 1 5.33/1.1 2220
5 33/1 2 5.33/1.2 1930
5 33/1 3 5.33/1.3 2253
5 33/1 4 5.33/1.4 2209
5 33/1 5 5.33/1.5 3245
5 33/2 1 5.33/2.1 2259
5 33/2 2 5.33/2.2 4206
5 33/2 3 5.33/2.3 2083
5 33/2 4 5.33/2.4 3262
5 33/2 5 5.33/2.5 2162
5 34/1 1 5.34/1.1 2330
5 34/1 2 5.34/1.2 2221
5 34/1 3 5.34/1.3 2126
5 34/1 4 5.34/1.4 2033
5 34/1 5 5.34/1.5 3945
5 34/2 1 5.34/2.1 4616
5 34/2 2 5.34/2.2 3587
5 34/2 3 5.34/2.3 2332
5 34/2 4 5.34/2.4 3968
5 34/2 5 5.34/2.5 2237
5 35/1 1 5.35/1.1 2302
5 35/1 2 5.35/1.2 2483
5 35/1 3 5.35/1.3 2079
5 35/1 4 5.35/1.4 2396
5 35/1 5 5.35/1.5 2419
5 35/2 1 5.35/2.1 2032
5 35/2 2 5.35/2.2 2301
5 35/2 3 5.35/2.3 2194
5 35/2 4 5.35/2.4 2191
5 35/2 5 5.35/2.5 2678
5 36/1 1 5.36/1.1 2243
5 36/1 2 5.36/1.2 2336
5 36/1 3 5.36/1.3 2262
5 36/1 4 5.36/1.4 2306
5 36/1 5 5.36/1.5 3785
5 36/2 1 5.36/2.1 2273
5 36/2 2 5.36/2.2 2324
5 36/2 3 5.36/2.3 2275
5 36/2 4 5.36/2.4 2224
5 36/2 5 5.36/2.5 2619
5 37/1 1 5.37/1.1 2145
5 37/1 2 5.37/1.2 2238
5 37/1 3 5.37/1.3 2129
5 37/1 4 5.37/1.4 2259
5 37/1 5 5.37/1.5 2220
5 37/2 1 5.37/2.1 2301
5 37/2 2 5.37/2.2 2216
5 37/2 3 5.37/2.3 2139
5 37/2 4 5.37/2.4 7471
5 37/2 5 5.37/2.5 2063
5 38/1 1 5.38/1.1 2590
5 38/1 2 5.38/1.2 2129
5 38/1 3 5.38/1.3 2476
5 38/1 4 5.38/1.4 2174
5 38/1 5 5.38/1.5 2331
5 38/2 1 5.38/2.1 2183
5 38/2 2 5.38/2.2 5645
5 38/2 3 5.38/2.3 2160
5 38/2 4 5.38/2.4 2155
5 38/2 5 5.38/2.5 2963
5 39/1 1 5.39/1.1 165
5 39/1 2 5.39/1.2 2193
5 39/1 3 5.39/1.3 2254
5 39/1 4 5.39/1.4 2223
5 39/1 5 5.39/1.5 3324
5 39/2 1 5.39/2.1 2591
5 39/2 2 5.39/2.2 2384
5 39/2 3 5.39/2.3 2209
5 39/2 4 5.39/2.4 2544
5 39/2 5 5.39/2.5 3881
5 40/1 1 5.40/1.1 2532
5 40/1 2 5.40/1.2 2374
5 40/1 3 5.40/1.3 2140
5 40/1 4 5.40/1.4 2127
5 40/1 5 5.40/1.5 2220
5 40/2 1 5.40/2.1 3668
5 40/2 2 5.40/2.2 2068
5 40/2 3 5.40/2.3 6621
5 40/2 4 5.40/2.4 2230
5 40/2 5 5.40/2.5 2115
5 41/1 1 5.41/1.1 4987
5 41/1 2 5.41/1.2 2317
5 41/1 3 5.41/1.3 2385
5 41/1 4 5.41/1.4 3726
5 41/1 5 5.41/1.5 4332
5 41/2 1 5.41/2.1 3967
5 41/2 2 5.41/2.2 2416
5 41/2 3 5.41/2.3 2225
5 41/2 4 5.41/2.4 2254
5 41/2 5 5.41/2.5 2322
5 42/1 1 5.42/1.1 2189
5 42/1 2 5.42/1.2 2142
5 42/1 3 5.42/1.3 2086
5 42/1 4 5.42/1.4 2151
5 42/1 5 5.42/1.5 2676
5 42/2 1 5.42/2.1 2916
5 42/2 2 5.42/2.2 5816
5 42/2 3 5.42/2.3 6911
5 42/2 4 5.42/2.4 2227
5 42/2 5 5.42/2.5 2325
5 43/1 1 5.43/1.1 2512
5 43/1 2 5.43/1.2 2473
5 43/1 3 5.43/1.3 3108
5 43/1 4 5.43/1.4 2159
5 43/1 5 5.43/1.5 2118
5 43/2 1 5.43/2.1 2982
5 43/2 2 5.43/2.2 7178
5 43/2 3 5.43/2.3 2626
5 43/2 4 5.43/2.4 4414
5 43/2 5 5.43/2.5 4565
5 44/1 1 5.44/1.1 2145
5 44/1 2 5.44/1.2 2149
5 44/1 3 5.44/1.3 2424
5 44/1 4 5.44/1.4 2100
5 44/1 5 5.44/1.5 2478
5 44/2 1 5.44/2.1 4331
5 44/2 2 5.44/2.2 8252
5 44/2 3 5.44/2.3 2144
5 44/2 4 5.44/2.4 2130
5 44/2 5 5.44/2.5 7039
5 46 1 5.46.1 1405
5 46 2 5.46.2 1128
5 46 3 5.46.3 1130
5 46 4 5.46.4 1206
5 46 5 5.46.5 1387
5 46 6 5.46.6 1326
5 46 7 5.46.7 1505
5 46 8 5.46.8 1627
5 46 9 5.46.9 2716
5 46 10 5.46.10 2609
5 47 1 5.47.1 1271
5 47 2 5.47.2 1602
5 47 3 5.47.3 2075
5 47 4 5.47.4 1443
5 47 5 5.47.5 2089
5 47 6 5.47.6 1477
5 47 7 5.47.7 1780
5 47 8 5.47.8 2380
5 47 9 5.47.9 3010
5 47 10 5.47.10 1193
5 48 1 5.48.1 2257
5 48 2 5.48.2 2418
5 48 3 5.48.3 3582
5 48 4 5.48.4 2490
5 48 5 5.48.5 3741
5 48 6 5.48.6 1250
5 48 7 5.48.7 3946
5 48 8 5.48.8 1263
5 48 9 5.48.9 1565
5 48 10 5.48.10 1596

← Все новости

Войти в личный кабинет
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
  • Посмотреть баланс лицевого счета
  • Передать показания
  • Распечатать квитанцию
  • Написать нам