Авторизация

Последние документы

Раздел не найден.

Контакты

ТСН "Берёзки-Новолуговое"

Адрес: НСО, с.Новолуговое, мкр. Берёзки-2, Пятый Квартал, дом 7/2 блок 5
Телефон: +79139122955
+79134832957 (диспетчерская)
Новости управляющей компании
20.12.2024
Квартал  дом      блок/     кв Адрес (квартал.дом.блок) Показания на декабрь 2024
5 1        1 5.1.1 1042
5 1 2 5.1.2 986
5 1 3 5.1.3 987
5 1 4 5.1.4 1006
5 1 5 5.1.5 1003
5 1 6 5.1.6 1022
5 1 7 5.1.7 1025
5 1 8 5.1.8 1601
5 1 9 5.1.9 1041
5 2 1 5.2.1 2876
5 2 2 5.2.2 1045
5 2 3 5.2.3 1478
5 2 4 5.2.4 1607
5 2 5 5.2.5 927
5 2 6 5.2.6 978
5 2 7 5.2.7 2329
5 2 8 5.2.8 1055
5 2 9 5.2.9 854
5 2 10 5.2.10 1056
5 3 1 5.3.1 2866
5 3 2 5.3.2 1945
5 3 3 5.3.3 5560
5 3 4 5.3.4 1586
5 3 5 5.3.5 1509
5 3 6 5.3.6 3336
5 3 7 5.3.7 1721
5 3 8 5.3.8 1832
5 3 9 5.3.9 2141
5 4 1 5.4.1 3926
5 4 2 5.4.2 1440
5 4 3 5.4.3 1512
5 4 4 5.4.4 5000
5 4 5 5.4.5 1726
5 4 6 5.4.6 1267
5 4 7 5.4.7 5672
5 4 8 5.4.8 1055
5 4 9 5.4.9 1289
5 4 10 5.4.10 4440
5 5 1 5.5.1 10594
5 5 2 5.5.2 8889
5 5 3 5.5.3 1653
5 5 4 5.5.4 972
5 5 5 5.5.5 1317
5 5 6 5.5.6 1437
5 5 7 5.5.7 3711
5 5 8 5.5.8 3046
5 5 9 5.5.9 2572
5 5 10 5.5.10 1893
5 6/1 1 5.6/1.1 3653
5 6/1 2 5.6/1.2 1638
5 6/1 3 5.6/1.3 2817
5 6/1 4 5.6/1.4 1228
5 6/2 1 5.6/2.1 1172
5 6/2 2 5.6/2.2 1302
5 6/2 3 5.6/2.3 1418
5 6/2 4 5.6/2.4 1261
5 7/1 1 5.7/1.1 1441
5 7/1 2 5.7/1.2 1964
5 7/1 3 5.7/1.3 1200
5 7/1 4 5.7/1.4 1575
5 7/1 5 5.7/1.5 1307
5 7/2 1 5.7/2.1 1875
5 7/2 2 5.7/2.2 1219
5 7/2 3 5.7/2.3 3641
5 7/2 4 5.7/2.4 2544
5 7/2 5 5.7/2.5 3852
5 45/1 1 5.45/1.1 1538
5 45/1 2 5.45/1.2 5389
5 45/1 3 5.45/1.3 1602
5 45/1 4 5.45/1.4 1404
5 45/1 5 5.45/1.5 4985
5 45/2 1 5.45/2.1 1352
5 45/2 2 5.45/2.2 1372
5 45/2 3 5.45/2.3 1584
5 45/2 4 5.45/2.4 1459
5 45/2 5 5.45/2.5 4348
5 8/1 1 5.8/1.1 2160
5 8/1 2 5.8/1.2 1399
5 8/1 3 5.8/1.3 1126
5 8/1 4 5.8/1.4 1588
5 8/1 5 5.8/1.5 1773
5 8/2 1 5.8/2.1 1109
5 8/2 2 5.8/2.2 1527
5 8/2 3 5.8/2.3 1336
5 8/2 4 5.8/2.4 1157
5 8/2 5 5.8/2.5 3048
5 9/1 1 5.9/1.1 1228
5 9/1 2 5.9/1.2 1384
5 9/1 3 5.9/1.3 663
5 9/1 4 5.9/1.4 1224
5 9/1 5 5.9/1.5 2444
5 9/2 1 5.9/2.1 1972
5 9/2 2 5.9/2.2 1177
5 9/2 3 5.9/2.3 1351
5 9/2 4 5.9/2.4 1090
5 9/2 5 5.9/2.5 932
5 10/1 1 5.10/1.1 797
5 10/1 2 5.10/1.2 904
5 10/1 3 5.10/1.3 954
5 10/1 4 5.10/1.4 1014
5 10/1 5 5.10/1.5 751
5 10/2 1 5.10/2.1 2835
5 10/2 2 5.10/2.2 1054
5 10/2 3 5.10/2.3 996
5 10/2 4 5.10/2.4 997
5 10/2 5 5.10/2.5 826
5 11/1 1 5.11/1.1 1118
5 11/1 2 5.11/1.2 987
5 11/1 3 5.11/1.3 995
5 11/1 4 5.11/1.4 1018
5 11/1 5 5.11/1.5 905
5 11/2 1 5.11/2.1 984
5 11/2 2 5.11/2.2 989
5 11/2 3 5.11/2.3 982
5 11/2 4 5.11/2.4 1033
5 11/2 5 5.11/2.5 1115
5 12/1 1 5.12/1.1 1258
5 12/1 2 5.12/1.2 995
5 12/1 3 5.12/1.3 1015
5 12/1 4 5.12/1.4 1001
5 12/1 5 5.12/1.5 2708
5 12/2 1 5.12/2.1 929
5 12/2 2 5.12/2.2 989
5 12/2 3 5.12/2.3 936
5 12/2 4 5.12/2.4 1292
5 12/2 5 5.12/2.5 1595
5 13/1 1 5.13/1.1 1205
5 13/1 2 5.13/1.2 1610
5 13/1 3 5.13/1.3 1388
5 13/1 4 5.13/1.4 1460
5 13/1 5 5.13/1.5 1932
5 13/2 1 5.13/2.1 2619
5 13/2 2 5.13/2.2 1290
5 13/2 3 5.13/2.3 1441
5 13/2 4 5.13/2.4 1453
5 13/2 5 5.13/2.5 1384
5 14/1 1 5.14/1.1 1336
5 14/1 2 5.14/1.2 1368
5 14/1 3 5.14/1.3 1424
5 14/1 4 5.14/1.4 1406
5 14/1 5 5.14/1.5 1608
5 14/2 1 5.14/2.1 1919
5 14/2 2 5.14/2.2 1368
5 14/2 3 5.14/2.3 1319
5 14/2 4 5.14/2.4 1393
5 14/2 5 5.14/2.5 1494
5 15/1 1 5.15/1.1 1293
5 15/1 2 5.15/1.2 1347
5 15/1 3 5.15/1.3 1265
5 15/1 4 5.15/1.4 1209
5 15/1 5 5.15/1.5 1266
5 15/2 1 5.15/2.1 1310
5 15/2 2 5.15/2.2 1252
5 15/2 3 5.15/2.3 1250
5 15/2 4 5.15/2.4 1333
5 15/2 5 5.15/2.5 1327
5 16/1 1 5.16/1.1 1248
5 16/1 2 5.16/1.2 1208
5 16/1 3 5.16/1.3 1370
5 16/1 4 5.16/1.4 1265
5 16/1 5 5.16/1.5 1219
5 16/2 1 5.16/2.1 1225
5 16/2 2 5.16/2.2 1168
5 16/2 3 5.16/2.3 1326
5 16/2 4 5.16/2.4 1206
5 16/2 5 5.16/2.5 1191
5 17/1 1 5.17/1.1 1320
5 17/1 2 5.17/1.2 1345
5 17/1 3 5.17/1.3 1366
5 17/1 4 5.17/1.4 1259
5 17/1 5 5.17/1.5 1293
5 17/2 1 5.17/2.1 1248
5 17/2 2 5.17/2.2 1209
5 17/2 3 5.17/2.3 1362
5 17/2 4 5.17/2.4 1224
5 17/2 5 5.17/2.5 3289
5 18/1 1 5.18/1.1 2115
5 18/1 2 5.18/1.2 1309
5 18/1 3 5.18/1.3 1216
5 18/1 4 5.18/1.4 1388
5 18/1 5 5.18/1.5 3080
5 18/2 1 5.18/2.1 1222
5 18/2 2 5.18/2.2 1432
5 18/2 3 5.18/2.3 1349
5 18/2 4 5.18/2.4 1408
5 18/2 5 5.18/2.5 1497
5 19/1 1 5.19/1.1 1770
5 19/1 2 5.19/1.2 2846
5 19/1 3 5.19/1.3 2128
5 19/1 4 5.19/1.4 3028
5 19/1 5 5.19/1.5 1514
5 19/2 1 5.19/2.1 2088
5 19/2 2 5.19/2.2 3108
5 19/2 3 5.19/2.3 1600
5 19/2 4 5.19/2.4 1577
5 19/2 5 5.19/2.5 1559
5 20/1 1 5.20/1.1 1751
5 20/1 2 5.20/1.2 1544
5 20/1 3 5.20/1.3 1490
5 20/1 4 5.20/1.4 1486
5 20/1 5 5.20/1.5 3082
5 20/2 1 5.20/2.1 3381
5 20/2 2 5.20/2.2 1575
5 20/2 3 5.20/2.3 1544
5 20/2 4 5.20/2.4 1583
5 20/2 5 5.20/2.5 3695
5 21/1 1 5.21/1.1 2805
5 21/1 2 5.21/1.2 3149
5 21/1 3 5.21/1.3 1492
5 21/1 4 5.21/1.4 1429
5 21/1 5 5.21/1.5 3706
5 21/2 1 5.21/2.1 3074
5 21/2 2 5.21/2.2 1726
5 21/2 3 5.21/2.3 1413
5 21/2 4 5.21/2.4 1517
5 21/2 5 5.21/2.5 1406
5 22/1 1 5.22/1.1 1616
5 22/1 2 5.22/1.2 1460
5 22/1 3 5.22/1.3 1523
5 22/1 4 5.22/1.4 3655
5 22/1 5 5.22/1.5 2698
5 22/2 1 5.22/2.1 1467
5 22/2 2 5.22/2.2 1437
5 22/2 3 5.22/2.3 1421
5 22/2 4 5.22/2.4 1451
5 22/2 5 5.22/2.5 1375
5 23/1 1 5.23/1.1 1676
5 23/1 2 5.23/1.2 1484
5 23/1 3 5.23/1.3 1466
5 23/1 4 5.23/1.4 1367
5 23/1 5 5.23/1.5 1759
5 23/2 1 5.23/2.1 1630
5 23/2 2 5.23/2.2 1534
5 23/2 3 5.23/2.3 1301
5 23/2 4 5.23/2.4 1495
5 23/2 5 5.23/2.5 1454
5 24/1 1 5.24/1.1 1691
5 24/1 2 5.24/1.2 1652
5 24/1 3 5.24/1.3 1498
5 24/1 4 5.24/1.4 1469
5 24/1 5 5.24/1.5 1730
5 24/2 1 5.24/2.1 1414
5 24/2 2 5.24/2.2 1404
5 24/2 3 5.24/2.3 1462
5 24/2 4 5.24/2.4 1496
5 24/2 5 5.24/2.5 974
5 25/1 1 5.25/1.1 1868
5 25/1 2 5.25/1.2 1744
5 25/1 3 5.25/1.3 2870
5 25/1 4 5.25/1.4 2366
5 25/1 5 5.25/1.5 3984
5 25/2 1 5.25/2.1 2351
5 25/2 2 5.25/2.2 1771
5 25/2 3 5.25/2.3 2869
5 25/2 4 5.25/2.4 2543
5 25/2 5 5.25/2.5 1689
5 26/1 1 5.26/1.1 3808
5 26/1 2 5.26/1.2 2381
5 26/1 3 5.26/1.3 2074
5 26/1 4 5.26/1.4 1601
5 26/1 5 5.26/1.5 1742
5 26/2 1 5.26/2.1 1890
5 26/2 2 5.26/2.2 2049
5 26/2 3 5.26/2.3 2627
5 26/2 4 5.26/2.4 2464
5 26/2 5 5.26/2.5 2888
5 27/1 1 5.27/1.1 2904
5 27/1 2 5.27/1.2 1007
5 27/1 3 5.27/1.3 2686
5 27/1 4 5.27/1.4 1718
5 27/1 5 5.27/1.5 1927
5 27/2 1 5.27/2.1 2440
5 27/2 2 5.27/2.2 1825
5 27/2 3 5.27/2.3 2233
5 27/2 4 5.27/2.4 1904
5 27/2 5 5.27/2.5 2737
5 28/1 1 5.28/1.1 1764
5 28/1 2 5.28/1.2 2653
5 28/1 3 5.28/1.3 1771
5 28/1 4 5.28/1.4 1757
5 28/1 5 5.28/1.5 1987
5 28/2 1 5.28/2.1 2123
5 28/2 2 5.28/2.2 1530
5 28/2 3 5.28/2.3 1766
5 28/2 4 5.28/2.4 1967
5 28/2 5 5.28/2.5 4714
5 29/1 1 5.29/1.1 1703
5 29/1 2 5.29/1.2 1700
5 29/1 3 5.29/1.3 1821
5 29/1 4 5.29/1.4 1973
5 29/1 5 5.29/1.5 2189
5 29/2 1 5.29/2.1 1740
5 29/2 2 5.29/2.2 1713
5 29/2 3 5.29/2.3 1758
5 29/2 4 5.29/2.4 3062
5 29/2 5 5.29/2.5 2233
5 30/1 1 5.30/1.1 2011
5 30/1 2 5.30/1.2 5546
5 30/1 3 5.30/1.3 1706
5 30/1 4 5.30/1.4 1795
5 30/1 5 5.30/1.5 2366
5 30/2 1 5.30/2.1 1728
5 30/2 2 5.30/2.2 1729
5 30/2 3 5.30/2.3 1807
5 30/2 4 5.30/2.4 2641
5 30/2 5 5.30/2.5 1742
5 31/1 1 5.31/1.1 1829
5 31/1 2 5.31/1.2 1854
5 31/1 3 5.31/1.3 1817
5 31/1 4 5.31/1.4 1844
5 31/1 5 5.31/1.5 1836
5 31/2 1 5.31/2.1 1811
5 31/2 2 5.31/2.2 2382
5 31/2 3 5.31/2.3 1767
5 31/2 4 5.31/2.4 1780
5 31/2 5 5.31/2.5 2579
5 32/1 1 5.32/1.1 1756
5 32/1 2 5.32/1.2 1839
5 32/1 3 5.32/1.3 1941
5 32/1 4 5.32/1.4 1462
5 32/1 5 5.32/1.5 2060
5 32/2 1 5.32/2.1 3410
5 32/2 2 5.32/2.2 2070
5 32/2 3 5.32/2.3 2137
5 32/2 4 5.32/2.4 1885
5 32/2 5 5.32/2.5 1913
5 33/1 1 5.33/1.1 1858
5 33/1 2 5.33/1.2 1672
5 33/1 3 5.33/1.3 1981
5 33/1 4 5.33/1.4 1947
5 33/1 5 5.33/1.5 2779
5 33/2 1 5.33/2.1 1988
5 33/2 2 5.33/2.2 3935
5 33/2 3 5.33/2.3 1801
5 33/2 4 5.33/2.4 2848
5 33/2 5 5.33/2.5 1922
5 34/1 1 5.34/1.1 2056
5 34/1 2 5.34/1.2 1942
5 34/1 3 5.34/1.3 1872
5 34/1 4 5.34/1.4 1811
5 34/1 5 5.34/1.5 3461
5 34/2 1 5.34/2.1 4051
5 34/2 2 5.34/2.2 3041
5 34/2 3 5.34/2.3 2113
5 34/2 4 5.34/2.4 3487
5 34/2 5 5.34/2.5 2013
5 35/1 1 5.35/1.1 2045
5 35/1 2 5.35/1.2 2204
5 35/1 3 5.35/1.3 1836
5 35/1 4 5.35/1.4 2107
5 35/1 5 5.35/1.5 1954
5 35/2 1 5.35/2.1 1772
5 35/2 2 5.35/2.2 2031
5 35/2 3 5.35/2.3 1934
5 35/2 4 5.35/2.4 1920
5 35/2 5 5.35/2.5 2326
5 36/1 1 5.36/1.1 1956
5 36/1 2 5.36/1.2 2052
5 36/1 3 5.36/1.3 1989
5 36/1 4 5.36/1.4 2027
5 36/1 5 5.36/1.5 3103
5 36/2 1 5.36/2.1 1996
5 36/2 2 5.36/2.2 2045
5 36/2 3 5.36/2.3 2001
5 36/2 4 5.36/2.4 1962
5 36/2 5 5.36/2.5 2286
5 37/1 1 5.37/1.1 1884
5 37/1 2 5.37/1.2 1977
5 37/1 3 5.37/1.3 1872
5 37/1 4 5.37/1.4 1987
5 37/1 5 5.37/1.5 1944
5 37/2 1 5.37/2.1 1989
5 37/2 2 5.37/2.2 1947
5 37/2 3 5.37/2.3 1861
5 37/2 4 5.37/2.4 2738
5 37/2 5 5.37/2.5 1815
5 38/1 1 5.38/1.1 2303
5 38/1 2 5.38/1.2 1983
5 38/1 3 5.38/1.3 2202
5 38/1 4 5.38/1.4 1941
5 38/1 5 5.38/1.5 2072
5 38/2 1 5.38/2.1 1923
5 38/2 2 5.38/2.2 5217
5 38/2 3 5.38/2.3 1965
5 38/2 4 5.38/2.4 1930
5 38/2 5 5.38/2.5 2550
5 39/1 1 5.39/1.1  
5 39/1 2 5.39/1.2 1928
5 39/1 3 5.39/1.3 1955
5 39/1 4 5.39/1.4 1958
5 39/1 5 5.39/1.5 2795
5 39/2 1 5.39/2.1 2144
5 39/2 2 5.39/2.2 1980
5 39/2 3 5.39/2.3 1948
5 39/2 4 5.39/2.4 2285
5 39/2 5 5.39/2.5 2996
5 40/1 1 5.40/1.1 2316
5 40/1 2 5.40/1.2 1948
5 40/1 3 5.40/1.3 1865
5 40/1 4 5.40/1.4 1866
5 40/1 5 5.40/1.5 1941
5 40/2 1 5.40/2.1 3417
5 40/2 2 5.40/2.2 1812
5 40/2 3 5.40/2.3 5732
5 40/2 4 5.40/2.4 1944
5 40/2 5 5.40/2.5 1825
5 41/1 1 5.41/1.1 4729
5 41/1 2 5.41/1.2 2043
5 41/1 3 5.41/1.3 2117
5 41/1 4 5.41/1.4 2807
5 41/1 5 5.41/1.5 3855
5 41/2 1 5.41/2.1 3474
5 41/2 2 5.41/2.2 1987
5 41/2 3 5.41/2.3 1964
5 41/2 4 5.41/2.4 1995
5 41/2 5 5.41/2.5 2076
5 42/1 1 5.42/1.1 1955
5 42/1 2 5.42/1.2 1882
5 42/1 3 5.42/1.3 1799
5 42/1 4 5.42/1.4 1890
5 42/1 5 5.42/1.5 2345
5 42/2 1 5.42/2.1 2348
5 42/2 2 5.42/2.2 5548
5 42/2 3 5.42/2.3 6508
5 42/2 4 5.42/2.4 1944
5 42/2 5 5.42/2.5 2005
5 43/1 1 5.43/1.1 2107
5 43/1 2 5.43/1.2 2206
5 43/1 3 5.43/1.3 2951
5 43/1 4 5.43/1.4 1904
5 43/1 5 5.43/1.5 1912
5 43/2 1 5.43/2.1 2625
5 43/2 2 5.43/2.2 6333
5 43/2 3 5.43/2.3 2288
5 43/2 4 5.43/2.4 3726
5 43/2 5 5.43/2.5 3050
5 44/1 1 5.44/1.1 1874
5 44/1 2 5.44/1.2 1883
5 44/1 3 5.44/1.3 2149
5 44/1 4 5.44/1.4 1845
5 44/1 5 5.44/1.5 2252
5 44/2 1 5.44/2.1 3648
5 44/2 2 5.44/2.2 4278
5 44/2 3 5.44/2.3 1886
5 44/2 4 5.44/2.4 1863
5 44/2 5 5.44/2.5 4224
5 46 1 5.46.1 1114
5 46 2 5.46.2 960
5 46 3 5.46.3 919
5 46 4 5.46.4 973
5 46 5 5.46.5 1092
5 46 6 5.46.6 1057
5 46 7 5.46.7 1088
5 46 8 5.46.8 1182
5 46 9 5.46.9 1922
5 46 10 5.46.10 1617
5 47 1 5.47.1 1007
5 47 2 5.47.2 1377
5 47 3 5.47.3 1770
5 47 4 5.47.4 1248
5 47 5 5.47.5 1834
5 47 6 5.47.6 1181
5 47 7 5.47.7 1353
5 47 8 5.47.8 1872
5 47 9 5.47.9 2468
5 47 10 5.47.10 972
5 48 1 5.48.1 1659
5 48 2 5.48.2 1856
5 48 3 5.48.3 2784
5 48 4 5.48.4 1742
5 48 5 5.48.5 2209
5 48 6 5.48.6 1060
5 48 7 5.48.7 3198
5 48 8 5.48.8 1003
5 48 9 5.48.9 1024
5 48 10 5.48.10 1355

← Все новости

Войти в личный кабинет
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
  • Посмотреть баланс лицевого счета
  • Передать показания
  • Распечатать квитанцию
  • Написать нам